| 特點(diǎn) | FLUKE 175 | FLUKE 177 | FLUKE 179 |
| 真有效值測(cè)量 | AC | AC | AC |
| 讀數(shù)(高至每秒4次) | 6000 | 6000 | 6000 |
| 背光顯示 | ● | ● | ● |
| 每秒40次模擬指針 | 33段 | 33段 | 33段 |
| 自動(dòng)與手動(dòng)量程 | ● | ● | ● |
| 顯示保持和接觸保持 | ● | ● | ● |
| 最大/最小/平均值讀數(shù)與報(bào)警 | ● | ● | ● |
| 溫度測(cè)量(附帶溫度探頭) | ● | ● | |
| 讀數(shù)平滑功能 | ● | ● | ● |
| 二級(jí)管與通斷測(cè)試 | ● | ● | |
| 導(dǎo)線測(cè)試報(bào)警 | ● | ● | ● |
| 30V以上電壓告警顯示 | ● | ● | ● |
| 電池電量低時(shí)指示 | ● | ● | ● |
| 一體化人體工程的護(hù)套 | ● | ● | ● |
| 不開(kāi)蓋更換電池 | ● | ● | ● |
| 睡眠模式以延長(zhǎng)電池壽命 | ● | ● | ● |
| 所有輸入端EN61010-1安全標(biāo)準(zhǔn) | 三類1000V 四類600V |
三類1000V 四類600V |
三類1000V 四類600V |