| 功能描述 | |
| 直流電壓 | 0.1mV to 1000V,±(0.5%+3) |
| 交流電壓 | 0.1mV to 1000V±(1.0%+3) |
| 電阻測(cè)量 | 0.1Ω to 40MΩ,±(0.5%+2) |
| 直流電流 | 0.1uA to 10A±(1.5%+3) |
| 交流電流 | 0.1uA to 10A±(1.5%+3) |
| 睡眠功能 | √ |
| 數(shù)據(jù)保持 | √ |
| 電壓測(cè)量輸入阻抗 | 10MΩ~4000MΩ,√ |
| 電源 | 9V電池(6F22),√ |
| 最大顯示 | 4000,√ |
| 顯示器尺寸 | 26×63MM,√ |
| 特殊功能 | |
| 電導(dǎo) | 40nS,±(2.0%+13) |
| 電容 | 0.01nF to 100uF,±(2.0%+5) |
| 頻率 | 10Hz to 100KHz,±(0.1%+3) |
| 溫度 | -55℃至400℃ |