| 12*2500*12000 | Q355ND | 川流富錦庫 | 山鋼 | 5.652 | 2 | 張 | 5250 |
| 15*2500*12000 | Q355ND | 川流富錦庫 | 山鋼 | 24.731 | 7 | 張 | 5200 |
| 20*2500*12000 | Q355ND | 川流富錦庫 | 山鋼 | 9.42 | 2 | 張 | 5200 |
| 40*2500*12000 | Q355ND | 川流富錦庫 | 山鋼 | 18.84 | 2 | 張 | 5250 |
| 14*2500*12000 | Q355NE | 川流富錦庫 | 山鋼 | 23.079 | 7 | 張 | 5220 |
| 16*2500*12000 | Q355NE | 川流富錦庫 | 山鋼 | 11.304 | 3 | 張 | 5200 |
| 18*2500*12000 | Q355NE | 川流富錦庫 | 山鋼 | 50.0868 | 12 | 張 | 5200 |
| 22*2500*12000 | Q355NE | 川流富錦庫 | 山鋼 | 62.172 | 12 | 張 | 5200 |
| 28*2500*12000 | Q355NE | 川流富錦庫 | 山鋼 | 59.346 | 9 | 張 | 5220 |
| 35*2500*12000 | Q355NE | 川流富錦庫 | 山鋼 | 41.035 | 5 | 張 | 5250 |
| 40*2500*12000 | Q355NE | 川流富錦庫 | 山鋼 | 51.81 | 6 | 張 | 5250 |
| 55*1745*1640 | Q345E | 川流富錦庫 | 鞍鋼 | 1.1 | 1 | 張 | 4430 |
| 10*2500*12000 | S355J2+N | 川流富錦庫 | 山鋼 | 2.355 | 1 | 張 | 5350 |
| 12*2500*12000 | S355J2+N | 川流富錦庫 | 山鋼 | 2.826 | 1 | 張 | 5280 |
| 15*2500*12000 | S355J2+N | 川流富錦庫 | 山鋼 | 17.665 | 5 | 張 | 5260 |
| 16*2500*12000 | S355J2+N | 川流富錦庫 | 山鋼 | 26.376 | 7 | 張 | 5230 |
| 25*2500*12000 | S355J2+N | 川流富錦庫 | 山鋼 | 23.552 | 4 | 張 | 5230 |
| 30*2500*12000 | S355J2+N | 川流富錦庫 | 山鋼 | 28.26 | 4 | 張 | 5230 |
| 35*2500*12000 | S355J2+N | 川流富錦庫 | 山鋼 | 16.486 | 2 | 張 | 5230 |
| 40*2500*12000 | S355J2+N | 川流富錦庫 | 山鋼 | 47.1 | 5 | 張 | 5310 |
| 50*2500*12000 | S355J2+N | 川流富錦庫 | 山鋼 | 47.1 | 4 | 張 | 5330 |
| 75*2000*6400 | S355J2+N | 川流富錦庫 | 南鋼 | 7.536 | 1 | 張 | 5150 |
