耐候性鋼?耐海水腐食性鋼?耐硫酸露點腐食性鋼
マグ溶接/フラックス入りワイヤ
| 品名 | 規(guī) 格 |
JIS | ASME | ページ | |
| AWS | F-No. | A-No. | |||
| DW-50W | Z3320 YFA-50W | - | - | 128 | |
| - | |||||
| MX-50W | Z3320 YFA-50W | - | - | 128 | |
| - | |||||
| DW-300W | - | - | - | 128 | |
| - | |||||
| DW-60W | Z3320 YFA-58W | 6 | - | 128 | |
| A5.29 E81T1-W2C該當(dāng) | |||||
| MX-60W | Z3320 YFA-58W | 6 | - | 128 | |
| A5.29 E80T1-W2C該當(dāng) | |||||
| DW-588 | Z3320 YFA-58W | 6 | - | 128 | |
| A5.29 E81T1-W2C該當(dāng) | |||||
| MX-588 | Z3320 YFA-58W | 6 | - | 128 | |
| A5.29 E80T1-W2C該當(dāng) | |||||
| DW-50WT | - | - | - | 128 | |
| - | |||||
| MX-50WT | - | - | - | 128 | |
| - | |||||
| DW-50WCL | - | - | - | 128 | |
| - | |||||
| MX-50WCL | - | - | - | 128 | |
| - | |||||
| DW-50WCLB | - | - | - | 130 | |
| - | |||||
| MX-50WCLB | - | - | - | 130 | |
| - | |||||
| DW-O52 | - | - | - | 130 | |
| - | |||||
耐候性鋼?耐海水腐食性鋼?耐硫酸露點腐食性鋼
マグ溶接/フラックス入りワイヤ
| 品名 | 規(guī) 格 |
JIS | ASME | ページ | |
| AWS | F-No. | A-No. | |||
| DW-50W | Z3320 YFA-50W | - | - | 128 | |
| - | |||||
| MX-50W | Z3320 YFA-50W | - | - | 128 | |
| - | |||||
| DW-300W | - | - | - | 128 | |
| - | |||||
| DW-60W | Z3320 YFA-58W | 6 | - | 128 | |
| A5.29 E81T1-W2C該當(dāng) | |||||
| MX-60W | Z3320 YFA-58W | 6 | - | 128 | |
| A5.29 E80T1-W2C該當(dāng) | |||||
| DW-588 | Z3320 YFA-58W | 6 | - | 128 | |
| A5.29 E81T1-W2C該當(dāng) | |||||
| MX-588 | Z3320 YFA-58W | 6 | - | 128 | |
| A5.29 E80T1-W2C該當(dāng) | |||||
| DW-50WT | - | - | - | 128 | |
| - | |||||
| MX-50WT | - | - | - | 128 | |
| - | |||||
| DW-50WCL | - | - | - | 128 | |
| - | |||||
| MX-50WCL | - | - | - | 128 | |
| - | |||||
| DW-50WCLB | - | - | - | 130 | |
| - | |||||
| MX-50WCLB | - | - | - | 130 | |
| - | |||||
| DW-O52 | - | - | - | 130 | |
| - | |||||
耐候性鋼?耐海水腐食性鋼?耐硫酸露點腐食性鋼
マグ溶接/フラックス入りワイヤ
| 品名 | 規(guī) 格 |
JIS | ASME | ページ | |
| AWS | F-No. | A-No. | |||
| DW-50W | Z3320 YFA-50W | - | - | 128 | |
| - | |||||
| MX-50W | Z3320 YFA-50W | - | - | 128 | |
| - | |||||
| DW-300W | - | - | - | 128 | |
| - | |||||
| DW-60W | Z3320 YFA-58W | 6 | - | 128 | |
| A5.29 E81T1-W2C該當(dāng) | |||||
| MX-60W | Z3320 YFA-58W | 6 | - | 128 | |
| A5.29 E80T1-W2C該當(dāng) | |||||
| DW-588 | Z3320 YFA-58W | 6 | - | 128 | |
| A5.29 E81T1-W2C該當(dāng) | |||||
| MX-588 | Z3320 YFA-58W | 6 | - | 128 | |
| A5.29 E80T1-W2C該當(dāng) | |||||
| DW-50WT | - | - | - | 128 | |
| - | |||||
| MX-50WT | - | - | - | 128 | |
| - | |||||
| DW-50WCL | - | - | - | 128 | |
| - | |||||
| MX-50WCL | - | - | - | 128 | |
| - | |||||
| DW-50WCLB | - | - | - | 130 | |
| - | |||||
| MX-50WCLB | - | - | - | 130 | |
| - | |||||
| DW-O52 | - | - | - | 130 | |
| - | |||||
耐候性鋼?耐海水腐食性鋼?耐硫酸露點腐食性鋼
マグ溶接/フラックス入りワイヤ
| 品名 | 規(guī) 格 |
JIS | ASME | ページ | |
| AWS | F-No. | A-No. | |||
| DW-50W | Z3320 YFA-50W | - | - | 128 | |
| - | |||||
| MX-50W | Z3320 YFA-50W | - | - | 128 | |
| - | |||||
| DW-300W | - | - | - | 128 | |
| - | |||||
| DW-60W | Z3320 YFA-58W | 6 | - | 128 | |
| A5.29 E81T1-W2C該當(dāng) | |||||
| MX-60W | Z3320 YFA-58W | 6 | - | 128 | |
| A5.29 E80T1-W2C該當(dāng) | |||||
| DW-588 | Z3320 YFA-58W | 6 | - | 128 | |
| A5.29 E81T1-W2C該當(dāng) | |||||
| MX-588 | Z3320 YFA-58W | 6 | - | 128 | |
| A5.29 E80T1-W2C該當(dāng) | |||||
| DW-50WT | - | - | - | 128 | |
| - | |||||
| MX-50WT | - | - | - | 128 | |
| - | |||||
| DW-50WCL | - | - | - | 128 | |
| - | |||||
| MX-50WCL | - | - | - | 128 | |
| - | |||||
| DW-50WCLB | - | - | - | 130 | |
| - | |||||
| MX-50WCLB | - | - | - | 130 | |
| - | |||||
| DW-O52 | - | - | - | 130 | |
| - | |||||
耐候性鋼?耐海水腐食性鋼?耐硫酸露點腐食性鋼
マグ溶接/フラックス入りワイヤ
| 品名 | 規(guī) 格 |
JIS | ASME | ページ | |
| AWS | F-No. | A-No. | |||
| DW-50W | Z3320 YFA-50W | - | - | 128 | |
| - | |||||
| MX-50W | Z3320 YFA-50W | - | - | 128 | |
| - | |||||
| DW-300W | - | - | - | 128 | |
| - | |||||
| DW-60W | Z3320 YFA-58W | 6 | - | 128 | |
| A5.29 E81T1-W2C該當(dāng) | |||||
| MX-60W | Z3320 YFA-58W | 6 | - | 128 | |
| A5.29 E80T1-W2C該當(dāng) | |||||
| DW-588 | Z3320 YFA-58W | 6 | - | 128 | |
| A5.29 E81T1-W2C該當(dāng) | |||||
| MX-588 | Z3320 YFA-58W | 6 | - | 128 | |
| A5.29 E80T1-W2C該當(dāng) | |||||
| DW-50WT | - | - | - | 128 | |
| - | |||||
| MX-50WT | - | - | - | 128 | |
| - | |||||
| DW-50WCL | - | - | - | 128 | |
| - | |||||
| MX-50WCL | - | - | - | 128 | |
| - | |||||
| DW-50WCLB | - | - | - | 130 | |
| - | |||||
| MX-50WCLB | - | - | - | 130 | |
| - | |||||
| DW-O52 | - | - | - | 130 | |