型號 | 參數(shù) | 型號 | 參數(shù) |
ZKB-1.2XN | 12 4,220 | LX-200TD | 4,860 |
ZHY-2.5A | 0.25 4,630 | ZA-0.6Y | 6 4,450 |
LD-FX | 13,050 | LE-40MTB-E | 13,480 |
ZHA-1.2A1 | 0.12 4,450 | ZHY-1.2A1 | 0.12 4,040 |
ZHY-0.08B | 0.008 2,920 | ZKB-2.5XN | 25 5,070 |
ZA-2.5A1 | 25 7,830 | ZX-5YS | 50 4,110 |
ZX-0.6YN-24 | 6 1,740 | LX-05BRR | 5,800 |
ZKG-100AN | 10 5,970 | LX-200TD | 4,860 |
LX-005TD-909 | 10,080 | ZX-1.2YN-24 | 12 2,320 |
LX-100TD | 4,860 | ZKB-5B4-909 | 50 32,070 |
ZKB-5XN | 50 5,710 | ZKB-10ITBN/HBN-C | 100 17,520 |
ZA-10A1 | 100 13,090 | ZKB-5HBN/HBN-C | 50 9,800 |
ZKB-0.3AN | 3 3,390 | ZKB-40BN | 400 48,950 |
ZX-2.5YH | 25 3,460 | ||
ZX-5YH | 50 4,800 | ZHA-5A1 | 0.5 6,140 |
ZKB-1.2XN | 12 4,220 | LD-40PSU | 4,860 |
ZKB-5XN | 50 5,710 | LE-40MTA-E | 12,620 |
LD-30FTA-1AD | 1,020 | ZKB-5HBN/HBN-C | 50 9,800 |
ZKB-20XN | 200 20,170 | ZKG-5YN | 0.5 1,800 |
ZX-1.2YN-24 | 12 2,320 | ZA-5Y1 | 50 7,870 |
ZA-0.6Y | 6 4,450 | ZKB-2.5XN | 25 5,070 |
LX-030TD-909 | 10,080 | ZA-10Y1 | 100 10,870 |
ZX-0.6YN-24 | 6 1,740 | ZA-2.5Y1 | 25 5,470 |
LX-005TD-909 | 10,080 | LE-60EC | 1,920 |
ZKB-5BN | 50 6,570 | ZKG-100AN | 10 5,970 |
北京發(fā)那科,日本愛模,美國博士曼
南京碩菱自動化有限公司 聯(lián)系人:沈工
手機:13675143840 Q Q:380087736
南京三菱PLC,南京三菱觸摸屏,南京歐姆龍PLC
浙江 上海 天津 遼寧 云南 廣西 廣東 安徽 北京 新疆 重慶 湖南 海南 黑龍江 內蒙古 山東 福建 吉林 山西 江西 江蘇