浣涘北NPP钃勯浕姹犱竴绱氫唬鐞嗚€愭櫘钃勯浕姹犵敘(ch菐n)鍝佺啊浠�
銆€銆€瀹夊叏鎬ц兘濂�:姝e父浣跨敤涓嬬劇闆昏В娑叉紡鍑猴紝鐒¢浕姹犺啫鑴瑰強鐮磋銆�
銆€銆€鏀鹃浕鎬ц兘濂�:鏀鹃浕闆诲骞崇┅(w臎n)锛屾斁闆诲钩鑷哄钩绶�銆�
鑱�(li谩n)绯讳汉閷㈢▼锛涢姺鍞儴闆昏┍锛�15313156368 (鍚孷)瀹㈡湇QQ锛�376663620鎶€琛�(sh霉)鏀寔
銆€銆€鑰愰渿鍕曟€ц兘濂�:瀹屽叏鍏呴浕鐙€鎱�(t脿i)鐨勯浕姹犲畬鍏ㄥ浐瀹�锛屼互4mm鐨勬尟骞�锛�16.7Hz鐨勯牷鐜囩劇婕忔恫锛岀劇闆绘睜鑶ㄨ劰鍙婄牬瑁�锛岄枊璺浕澹撴甯搞€�
銆€銆€鐢�(ch菐n)鍝佹€ц兘:
銆€銆€鏀鹃浕
銆€銆€鑰愭櫘钃勯浕姹犲瀷铏熷弮鏁�(sh霉):
闆绘睜鍨嬭櫉 | 椤嶅畾闆诲锛圴锛� | 瀹归噺锛圓h) | 閲嶉噺绱勶紙kg) | 澶栬灏哄 | 绔瓙椤炲瀷 | ||
闀� | 瀵� | 楂� | |||||
NP4-12 | 12 | 4 | 1.33 | 90 | 70 | 101 | T1 |
NP7-12 | 12 | 7 | 2.1 | 151 | 65 | 94 | T2 |
NP10-12 | 12 | 10 | 3.1 | 151 | 98 | 94 | T2 |
NP12-12 | 12 | 12 | 3.35 | 151 | 98 | 94 | T2 |
NP17-12 | 12 | 17 | 5 | 181 | 77 | 167 | T2 |
NP20-12 | 12 | 20 | 5.5 | 181 | 77 | 167 | T2 |
NP24-12 | 12 | 24 | 6.5 | 166 | 126 | 174 | T4 |
NP26-12 | 12 | 26 | 7.8 | 175 | 166 | 125 | T4 |
NP26-12 | 12 | 26 | 10 | 197 | 166 | 174 | T32 |
NP33-12 | 12 | 33 | 11 | 197 | 166 | 174 | T32 |
NP38-12 | 12 | 28 | 12 | 197 | 166 | 174 | T32 |
NP40-12 | 12 | 40 | 12.5 | 197 | 166 | 174 | T32 |
NP55-12 | 12 | 55 | 16.5 | 230 | 138 | 211 | T9,T16 |
NP65-12 | 12 | 65 | 20 | 350 | 166 | 179 | T9 |
NP100-12 | 12 | 100 | 30 | 407 | 174 | 209 | T10 |
NP120-12 | 12 | 120 | 37 | 407 | 174 | 233 | T11 |
NP150-12 | 12 | 150 | 42.5 | 484 | 170 | 240 | T46 |
NP200-12 | 12 | 200 | 60 | 522 | 240 | 216 | T11 |
NP250-12 | 12 | 250 | 73.5 | 520 | 268 | 220 |
鍏洡姘碞PP钃勯浕姹犲牨(b脿o)鍍�(ji脿)澶у叏锛�http://www.jdzj.com/chanpin/ku1_4702531.html