| 中潔牌XZL5061GXE3型吸糞車技術(shù)參數(shù)表 |
| 車輛名稱: | 吸糞車 | ![]() | |
| 車輛類別: | 吸糞車 | ||
| 車輛型號: | XZL5061GXE3 | ||
| 中文品牌: | 中潔牌 | ||
| 免檢: | 是 | ||
| 燃油: | 否 | ||
| 免征: | 是 | ||
| 環(huán)保: | 否 | ||
| 生產(chǎn)廠家: | 湖北新中綠專用汽車有限公司 | ||
| 企業(yè)地址: | 湖北省隨州市兩水工業(yè)區(qū)8號 | ||
| 公告批次: | 2001i8 188 | 目錄序號: | (十七)80 |
| 發(fā)動機型號: | JX493ZLQ3 JX493ZLQ3A |
發(fā)動機生產(chǎn)商: | 江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 |
| 發(fā)動機排量: | 2771 2771 |
發(fā)動機功率: | 85 75 |
| 外型尺寸(長/寬/高): | 5830×1920×2350 | 貨廂(長/寬/高): | |
| 總質(zhì)量(Kg): | 5790 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量(kg): | 2945 | 額定載質(zhì)量(kg): | 2715 |
| 額定載客(人): | 前排乘客(人): | 2 | |
| 接近角/離去角: | 27/18 | 前懸/后懸: | 1015/1450 |
| 軸距(mm): | 3360 | 軸荷: | 2340/3450 |
| 軸數(shù): | 2 | 彈簧片數(shù): | 7/5+5 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT,7.00-16LT |
| 前輪距: | 1385 | 后輪距: | 1425 |
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| 產(chǎn)品號: | ZHK5P2SA04P | 發(fā)布日期: | 20090402 |
| 識別代號: | LEFYECG3× | 依據(jù)標準: | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 |
| 底盤型號: | JX1060TG23 | ||
| 其它: | 運輸介質(zhì):糞水,密度800千克/每立方米.罐體有效容積3.56立方米,罐體外型尺寸:罐體長3300毫米.直段長2900毫米,長軸1550毫米,短軸1000毫米, | ||
| 聯(lián)系方式: | 聯(lián)系人:孫國耀 聯(lián)系電話:15972770821 傳真:07223820007 | ||
| XZL5061GXE3吸糞車免征公告 |
| 車輛類別 | 產(chǎn)品型號 | 生產(chǎn)廠家 | 圖片 | 備注 |
| 吸污車 | XZL5061GXE3吸糞車 | 湖北新中綠專用汽車有限公司 | ![]() |
第17冊109頁 |