| 詳細(xì)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 其他 | 型號(hào) | GS2-12-F-R |
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 電動(dòng)泵 | 介質(zhì)溫度類型 | 常溫泵 |
| 材質(zhì) | 鑄鐵 | 最大出口壓力類型 | 中壓泵(4MPa<Pd<32MPa) |
| 最大出口壓力數(shù)值 | 22 | 額定流量Q | 250 |
| 額定揚(yáng)程H | 500 | 葉片式泵葉輪級(jí)數(shù) | 多級(jí)泵 |
| 葉片式泵吸入方式 | 雙吸泵 | 葉片式泵葉輪形式 | 半開式葉輪 |
| 葉片式泵殼體型式 | 蝸殼式 | 葉片式泵泵軸位置 | 立式泵 |
| 結(jié)構(gòu)類型 | 軸流式 | 軸功率Pa | 22 |
| 泵效率η | 23 | 容積效率ηv | 23 |
| 汽蝕余量NPSH | 34 | 允許吸上高度 | 564 |
| 吸入口直徑Ds | 654 | 排出口直徑Dd | 54 |
| 活塞/柱塞直徑 | 34 | 活塞/柱塞行程 | 34 |
| 往復(fù)次數(shù)n | 45 | 計(jì)量精度 | 46 |
| 最大允許顆粒直徑 | 35 | 介質(zhì)粘度ν | 23 |
| 介質(zhì)溫度 | 4 | 工作溫度 | 34 |
| 環(huán)境溫度 | 53 | 額定轉(zhuǎn)速 | 1500 |
| 外形尺寸 | 34 | 顏色 | 黑色 |
| 產(chǎn)地 | 武漢 | ||

4)油泵主動(dòng)齒輪油封損壞,空氣進(jìn)入液壓系統(tǒng);排除方法:更換老化的或損壞的油封、O形密封圈柱銷式葉片油泵GS2-12-F-R柱銷式葉片油泵

柱銷式葉片油泵GS2-12-F-R單柱塞液壓泵故障分析20V YB-E40 42 56 600-1800 16MPa 0.89/0.80 18 67dB 16.5 

YB-E200/32 200/32 267/43 (四)液壓泵配流盤表面磨損分析柱銷式葉片油泵GS2-12-F-R