| 詳細(xì)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 其他 | 型號 | 2GG1P24R |
| 驅(qū)動方式 | 電動泵 | 介質(zhì)溫度類型 | 常溫泵 |
| 材質(zhì) | 鑄鐵 | 最大出口壓力類型 | 中壓泵(4MPa<Pd<32MPa) |
| 最大出口壓力數(shù)值 | 22 | 額定流量Q | 250 |
| 額定揚(yáng)程H | 500 | 葉片式泵葉輪級數(shù) | 多級泵 |
| 葉片式泵吸入方式 | 雙吸泵 | 葉片式泵葉輪形式 | 半開式葉輪 |
| 葉片式泵殼體型式 | 蝸殼式 | 葉片式泵泵軸位置 | 立式泵 |
| 結(jié)構(gòu)類型 | 軸流式 | 軸功率Pa | 22 |
| 泵效率η | 23 | 容積效率ηv | 23 |
| 汽蝕余量NPSH | 34 | 允許吸上高度 | 564 |
| 吸入口直徑Ds | 654 | 排出口直徑Dd | 54 |
| 活塞/柱塞直徑 | 34 | 活塞/柱塞行程 | 34 |
| 往復(fù)次數(shù)n | 45 | 計(jì)量精度 | 46 |
| 最大允許顆粒直徑 | 35 | 介質(zhì)粘度ν | 23 |
| 介質(zhì)溫度 | 4 | 工作溫度 | 34 |
| 環(huán)境溫度 | 53 | 額定轉(zhuǎn)速 | 1500 |
| 外形尺寸 | 34 | 顏色 | 黑色 |
| 產(chǎn)地 | 武漢 | ||

H——設(shè)備允許的*彎曲度過濾器2GG1P24R過濾器

過濾器2GG1P24R1、油泵內(nèi)部零件磨損油泵內(nèi)部零件磨損會造成內(nèi)漏。其中浮動軸套與齒輪端面之間泄漏面積大,是造成內(nèi)漏的主要部位。這部分漏損量占全部內(nèi)漏的50%~70%左右。磨損內(nèi)漏的齒輪泵其容積效率下降,油泵輸出功率大大低于輸入功率。其損耗全部轉(zhuǎn)變?yōu)闊崮?,因此會引起油泵過熱。若將結(jié)合平面壓緊,因工作時(shí)浮動軸套會有少量運(yùn)動而造成磨損,結(jié)果使農(nóng)具提升緩慢或不能提升,這樣的浮動軸套必須更換或修理。YB1-100/25 YB1-100/20 YB1-100/16 YB1-100/12 YB1-80/25

THF-06 THF-10 SF-06 SF-10 SDF-06 SDF-10 SFD-06 SFD-108、液壓系統(tǒng)中溢流閥失靈解決方法:修理或更換溢流閥過濾器2GG1P24R