| 詳細(xì)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 維碩 | 型號(hào) | 固定式測(cè)斜儀 |
| 準(zhǔn)確度 | 0.1% | 測(cè)試頻率 | 其他 |
| 測(cè)量速度 | 詳見(jiàn)資料 | 測(cè)試電平 | 10 mVrms — 1.5Vrm |
| 等效電路 | 串聯(lián) | 數(shù)學(xué)功能 | 百分比偏差 |
| 量程方式 | 手動(dòng) | 觸發(fā)方式 | 外部 |
| 環(huán)境溫度 | -40℃~80℃ | 相對(duì)濕度 | 詳見(jiàn)說(shuō)明 |
| 加工定制 | 是 | 是否進(jìn)口 | 否 |
| 外形尺寸 | 其他 | 產(chǎn)地 | 廣東 |







