| 詳細(xì)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 其他 | 型號 | 五十鈴 |
| 燃料種類 | 其他 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
| 認(rèn)證 | IOS9001-2000 | 馬力 | 100-150馬力 |
| 廂體尺寸 | 3900x1700x1350 | 整車尺寸 | 5995x2250x2750 |
| 加工定制 | 是 | 噸位 | 其他 |
| 發(fā)動機(jī)型號 | 東風(fēng),全柴,玉柴,云內(nèi),錫柴等 | 底盤型號 | EQ1145,1075,ZZ1047 |
| 額定功率 | 85KW-170KW | 額定載重量 | 5000kg-12000kg |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | 致電詳詢 | 最大爬坡度 | 致電詳詢 |
| 前懸 | 致電詳詢 | 后懸 | 致電詳詢 |
| 接近角 | 20 | 離去角 | 17 |
| 軸距 | 3308-3800 | 軸數(shù) | 2-3 |
| 最高車速 | 85-105 | 車輛所在地 | 湖北隨州 |
| 整備重量 | 4000kg-12000kg | 總質(zhì)量 | 3495kg-18000kg |
| 發(fā)動機(jī)排量 | 2200ml | 生產(chǎn)地址 | 湖北隨州 |



