詳細(xì)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 昊瑞昌 | 型號(hào) | 3.3kw-7kw |
電池類型 | 鋰電池 | 指示功能 | 有指示功能 |
接口 | 普通接口 | 外形尺寸 | 其他 |
產(chǎn)品認(rèn)證 | ce | 加工定制 | 是 |
產(chǎn)地 | 北京 | 顏色 | 其他 |
交流充電樁選型表 | |||||
功率等級(jí) | 產(chǎn)品型號(hào) | 輸入電壓 | 輸出電壓 | 輸出電流 | 備注 |
3.5KW | HRC-JDZ-220V16A壁掛式 | 單相220V | 單相220V | 0-16A | |
HRC-JDZ-220V16A落地式 | 單相220V | 單相220V | 0-16A | ||
7KW |
HRC-JDZ-220V32A壁掛式 | 單相220V | 單相220V | 0-32A | |
HRC-JDZ-220V32A落地式 | 單相220V | 單相220V | 0-32A | ||
HRC-JDZ-220V16A雙槍 | 單相220V | 單相220V | 0-16A | ||
14KW | HRC-JDZ-220V32A雙槍 | 單相220V | 單相220V | 0-64A | |
40KW | HRC-JDZ-380V63A | 三相380V | 三相380V | 0-63A | |
工作頻率 | 50Hz(40-65) | ||||
計(jì)量準(zhǔn)確度等級(jí) | 1.0級(jí) | ||||
連接器機(jī)械操作壽命 | ≥10000次 | ||||
環(huán)境溫度 | -25-70℃ | ||||
儲(chǔ)存溫度 | -40-80℃ | ||||
相對(duì)濕度 | 5%-95% | ||||
防護(hù)等級(jí) | ≥IP54 | ||||
顯示方式 | 觸摸屏 | ||||
通信接口 | 手動(dòng);CAN2.0(雙路);RS485(雙路);RS232(雙路);網(wǎng)口(雙路);Wife(雙路) | ||||
保護(hù)功能 | 過(guò)流、短路、過(guò)載;過(guò)溫;急停 | ||||
充電槍 |
國(guó)標(biāo)16A(單槍或雙槍);國(guó)標(biāo)32A(單槍或雙槍);國(guó)標(biāo)63A(單槍或雙槍)。
符合《電動(dòng)汽車傳導(dǎo)充電用連接裝置》20110530報(bào)批稿標(biāo)準(zhǔn)及要求 |
||||
支付方式 | 非接觸型射頻卡;CPU卡;電卡(可選);掃描二維碼手機(jī)支付 | ||||
計(jì)費(fèi) | 交流計(jì)費(fèi)(可選) | ||||
其他 |
標(biāo)準(zhǔn):
NB/T 33002-2010 《電動(dòng)汽車交流充電樁技術(shù)條件》 Q/GDW 485-2015 《電動(dòng)汽車交流充電樁技術(shù)條件》 |