| 詳細(xì)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌/廠家 | 其他 | 牌號 | 齊全 |
| 生產(chǎn)工藝 | 其他 | 涂層 | 黑管 |
| 截面形狀 | 圓管 | 連接方式 | 焊接式 |
| 用途 | 其他 | 規(guī)格 | 25mm*2.5mm 377mm*10mm 325mm*9mm 168mm*8mm |
| 直徑 | 其他 | 長度 | 其他 |
| 抗拉強(qiáng)度 | 370MPa~480MPa | 加工服務(wù) | 粗加工 |
| 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 國標(biāo) | 質(zhì)量等級 | 正品(受理質(zhì)量異議) |
| 加工定制 | 是 | 是否進(jìn)口 | 否 |
| 斷面收縮率ψ(%) | 345 | 伸長率δ5(%) | 238 |
| 屈服強(qiáng)度 | 355 | 用途 | 廣泛 |
| 重量 | 1000 | 產(chǎn)地 | 山東 河北 天津 |

富鵬源管業(yè) DN25*2無縫鋼管 實(shí)單可議