瑭崇窗(x矛)鍙冩暩(sh霉) | |||
---|---|---|---|
鍝佺墝 | 瑗块杸(m茅n)瀛� | 鍨嬭櫉(h脿o) | 6AV2124-0MC01-0AX0 |
绲�(ji茅)妲�(g貌u)褰㈠紡 | 妯″寮� | 瀹夎鏂瑰紡 | 鐝�(xi脿n)鍫�(ch菐ng)瀹夎 |
LD鎸囦护铏曠悊鍣� | 纭琍LC | I/O榛�(di菐n)鏁�(sh霉) | 30 |
鍔熻兘 | 椤ず | 宸ヤ綔闆诲 | 220v |
杓稿嚭闋荤巼 | CE | 铏曠悊閫熷害 | 222 |
绋嬪簭瀹归噺 | 12 | 鏁�(sh霉)鎿�(j霉)瀹归噺 | 450 |
鐢�(ch菐n)鍝佽獚(r猫n)璀� | ccc | 鐠�(hu谩n)澧冩韩搴� | 90 |
鐠�(hu谩n)澧冩繒搴� | 65 | 鍔犲伐瀹氬埗 | 鍚� |
閲嶉噺 | 3.463KG | 鐢�(ch菐n)鍦� | 寰峰湅(gu贸) |
澶栧舰灏哄 | ,36.20x50.90x12.60 |
6AV2124-0MC01-0AX0
鍒楄〃鍍�(ji脿)锛堜笉鍚▍锛� |
|
|
鎮ㄧ殑鍠児(ji脿)锛堜笉鍚▍锛� |
|
|
PDF 鏍煎紡鐨勬暩(sh霉)鎿�(j霉)琛� |
|
|
鏈嶅嫏(w霉)鍜屾敮鎸� (鎵嬪唺(c猫)锛岃獚(r猫n)璀�锛屽晱(w猫n)绛�...) |
|
|
瑭茬敘(ch菐n)鍝佺殑鍩硅〒(x霉n)瑾茬▼ | SITRAIN 鈥� 鏁�(sh霉)瀛楀寲宸ユキ(y猫)瀛�(xu茅)闄� |
6AV6645-7AB14-0AS0
瑙告帶绛�锛岀窗(x矛)锛� 鐢ㄤ簬闆婚樆瑙告懜灞� 鍥哄畾绱�(x矛)绻╋紝鐢ㄤ簬 Mobile Panel 277 10" 鍜屽叾瀹冮浕闃� 瑙告懜灞� 鏇村淇℃伅锛� 鏁�(sh霉)閲忓拰鍏�(n猫i)瀹癸細 鍙冭(ji脿n)鎶€琛�(sh霉)鍙冩暩(sh霉)
椤ず鍏ㄩ儴
鐢�(ch菐n)鍝� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鍟嗗搧绶ㄨ櫉(h脿o)(甯傚敭绶ㄨ櫉(h脿o)) | 6AV2124-0MC01-0AX0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鐢�(ch菐n)鍝佽(shu艒)鏄� | SIMATIC HMI TP1200 Comfort锛� 绮炬櫤闈㈡澘锛� 瑙告懜鎿嶄綔锛� 12" 瀵睆骞� TFT 椤ず灞�锛� 涓€鍗冨叚鐧捐惉(w脿n)鑹�锛� PROFINET 鎺ュ彛锛� MPI/PROFIBUS-DP 鎺ュ彛锛� 12MByte 闋�(xi脿ng)鐩祫鎱�(t脿i)瀛樺劜(ch菙)鍣�锛� Windows CE 6.0锛� 鍙爡(xi脿ng)鐩祫鎱�(t脿i)鐨勭増鏈� WinCC Comfort 11鐗� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鐢�(ch菐n)鍝佸鏃� | 绮炬櫤闈㈡澘 - 妯�(bi膩o)婧�(zh菙n) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鐢�(ch菐n)鍝佺敓鍛藉懆鏈� (PLM) | PM300:鏈夋晥鐢�(ch菐n)鍝� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鍍�(ji脿)鏍兼暩(sh霉)鎿�(j霉) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鍍�(ji脿)鏍肩祫 / 绺介儴?j墨)r(ji脿)鏍肩祫 | TN / 239 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鍒楄〃鍍�(ji脿)锛堜笉鍚▍锛� | 椤ず鍍�(ji脿)鏍� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鎮ㄧ殑鍠児(ji脿)锛堜笉鍚▍锛� | 椤ず鍍�(ji脿)鏍� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
閲戝爆绯绘暩(sh霉) | 鐒�(w煤) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浜や粯淇℃伅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鍑哄彛绠″埗瑕�(gu墨)瀹� | AL : N / ECCN : 5A992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宸ュ粻鐢熺敘(ch菐n)鏅�(sh铆)闁� | 60 澶� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鍑堥噸 (Kg) | 3.463 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鍖呰灏哄 | 36.20 x 50.90 x 12.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鍖呰灏哄鍠綅鐨勬脯(c猫)閲� | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鏁�(sh霉)閲忓柈浣� | 1 浠� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鍖呰鏁�(sh霉)閲� | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鍏朵粬鐢�(ch菐n)鍝佷俊鎭� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4025515079002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 040892686050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鍟嗗搧浠g⒓ | 8537109090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | ST80.1N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鐢�(ch菐n)鍝佺祫 | 3404 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绲勪唬纰� | R119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鍘熺敘(ch菐n)鍦� | 涓湅(gu贸) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 鍚堣(gu墨)闁�(k膩i)濮嬫棩鏈�: 2011.01.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鐢�(ch菐n)鍝侀(l猫i)鍒� | A: 鍟�(w猫n)椤岀劇(w煤)闂�(gu膩n)锛屽嵆鍒婚噸寰�(f霉)浣跨敤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
闆绘埃鍜岄浕瀛愯ō(sh猫)鍌欎娇鐢ㄥ悗鐨勬敹鍥炵京鍕�(w霉)椤�(l猫i)鍒� | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 璨�(z茅)浠讳俊鎭� |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鍒嗛(l猫i) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|