| 詳細參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 菲尼克斯 | 型號 | EMG17-REL/KSR-24/21-21- |
| 用途類型 | 其他 | 工作原理 | 其他 |
| 動作信號 | 其他 | 動作時間 | 其他 |
| 輸出形式 | 其他 | 防護特征 | 其他 |
| 功率 | 其他 | 外形尺寸 | 其他 |
| 加工定制 | 否 | 產(chǎn)地 | 德國 |
| 額定輸入電壓 UN | 24 V AC/DC |
|---|---|
| 以UN為參考的輸入電壓范圍 | |
| UN下的典型輸入電流 | 18 mA |
| 典型響應(yīng)時間 | 8 ms |
| 典型釋放時間 | 10 ms |
| 保護電路 | 橋式整流器 橋式整流器 |
| 工作電壓顯示 | 黃色LED |
| 額定條件下的功耗 | 0.43 W |
| 觸點類型 | 單觸點,2 PDT |
|---|---|
| 開關(guān)觸點類型 | 單觸點 |
| 觸點材料 | AgNi |
| 切換電壓 | 250 V AC/DC |
| 啟動電流 | 6 A |
| 限制連續(xù)電流 | 5 A |
| 額定功率值(電阻負(fù)載) | 120 W (24 V DC) |
| 95 W (可用于48 V DC) | |
| 60 W (可用于60 V DC) | |
| 40 W (可用于110 V DC) | |
| 55 W (可用于220 V DC) | |
| 1250 VA (可用于250VAC) |
| 測試電壓 | 4 kV AC (50 Hz,1分鐘,線圈/觸點) |
|---|---|
| 1 kV AC (50 Hz,1分鐘,觸點/觸點) | |
| 操作模式 | 100%工作因數(shù) |
| 機械壽命 | 約 5x 107 開關(guān)次數(shù) |
| 安裝位置 | 任意 |
| 組裝說明 | 無間距排列 |
| 連接名稱 | 線圈側(cè) |
|---|---|
| 連接方式 | 螺釘連接 |
| 剝線長度 | 8 mm |
| 螺紋 | M3 |
| 硬導(dǎo)線橫截面 | 0.2 mm2 ... 4 mm2 |
| 柔性導(dǎo)線橫截面 | 0.2 mm2 ... 2.5 mm2 |
| 可連接導(dǎo)向橫截面 AWG | 24 ... 12 |
| 連接名稱 | 觸點側(cè) |
|---|---|
| 連接方式 | 螺釘連接 |
| 剝線長度 | 8 mm |
| 螺紋 | M3 |
| 硬導(dǎo)線橫截面 | 0.2 mm2 ... 4 mm2 |
| 柔性導(dǎo)線橫截面 | 0.2 mm2 ... 2.5 mm2 |
| 可連接導(dǎo)向橫截面 AWG | 24 ... 12 |
| 連接符合標(biāo)準(zhǔn) | CUL |
|---|---|
| 名稱 | 供電回路間的電氣間隙和爬電距離 |
| 標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)程 | EN 50178 |
| 額定絕緣電壓 | 260 V AC |
| 額定過電壓 | 2.3 kV |
| 絕緣 | 基礎(chǔ)隔離 |
| 輸入電路和輸出觸點電流通路之間的安全隔離、加強絕緣及6 kV | |
| 污染等級 | 2 |
| 過電壓類別 | II |
| 名稱 | 輸入和觸點回路(或輸出觸點電流路徑)之間的空氣間隙和爬電距離 |
| 標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)程 | EN 50178 |
| 額定絕緣電壓 | 260 V AC |
| 額定過電壓 | 6 kV |
| 絕緣 | 安全隔離,增強型絕緣 |
| 污染等級 | 2 |
| 過電壓類別 | III |
| 名稱 | 標(biāo)準(zhǔn)/條例 |
| 標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)程 | EN 61810-1 |
| REACh SVHC | Lead 7439-92-1 |
|---|---|
| China RoHS | 環(huán)保使用期限 = 50 |
| 更多有害物質(zhì)的詳情,請參考“下載區(qū)”內(nèi)的“制造商聲明” |
| ECLASS 10.0.1 | 27371601 |
|---|---|
| ECLASS 11.0 | 27371601 |
| ECLASS 4.0 | 27371100 |
| ECLASS 4.1 | 27371100 |
| ECLASS 5.0 | 27371600 |
| ECLASS 5.1 | 27371600 |
| ECLASS 6.0 | 27371600 |
| ECLASS 7.0 | 27371601 |
| ECLASS 9.0 | 27371601 |