詳細(xì)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | Panasonic/松下 | 型號 | FX2-A3R |
材質(zhì) | 混合物 | 制作工藝 | 厚膜 |
輸出信號 | 數(shù)字型 | 材料物理性質(zhì) | 半導(dǎo)體 |
材料晶體結(jié)構(gòu) | 非晶 | 加工定制 | 否 |
防護(hù)等級 | 標(biāo)準(zhǔn) | 線性度 | 見參數(shù) |
遲滯 | 標(biāo)準(zhǔn) | 重復(fù)性 | 見參數(shù) |
靈敏度 | 標(biāo)準(zhǔn) | 漂移 | 見參數(shù) |
類型 | 數(shù)字式測力儀表 |
Panasonic松下FX2-A3R光纖傳感器高速檢測用