詳細參數 | |||
---|---|---|---|
品牌 | SKF | 型號 | 7214BEP |
舊型號 | 7214BEP | 公稱外徑 | 125mm |
用途 | 通用軸承 | 材質 | 軸承鋼 |
制式類型 | 公制軸承 | 尺寸標準 | 標準軸承 |
滾動體列數 | 單列軸承 | 組件能否分離 | 可分離軸承 |
能否調心 | 非調心軸承 | 使用特性 | 高速 |
滾道類型 | 其他 | 保持架及其材料 | J鋼板沖壓 |
滾動體類型 | 球 | 樣品或現貨 | 現貨 |
加工定制 | 是 | 公稱內徑 | 70mm |
公稱寬度 | 24mm | 重量 | 1.08kg |
產地 | 瑞典 |
品牌 | SKF | 型號 | 7214BEP | 舊型號 | 7214BEP |
內徑 | 70(mm) | 外徑 | 125(mm) | 厚度 | 24(mm) |
重量 | 1.08(kg) | 保持架及其材料 | 尼龍 | 滾動體列數 | 單列 |
滾道類型 | 球滾道 | 使用特性 | 高速 | 軸承材質 | 高溫軸承鋼 |
滾動體類型 | 球 | 密封蓋 | 無密封 | 滾動體 | 鋼球 |
精度等級 | P0 | 貨號 | 7214 | 系列 | 角接觸球軸承 |
?
?