| 詳細(xì)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 其他 | 型號(hào) | CLQ5181GPSE6 | 
| 燃料種類(lèi) | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | 
| 認(rèn)證 | CCC | 馬力 | 150-200馬力 | 
| 噸位 | 10t-20t | 加工定制 | 是 | 
| 【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 車(chē)輛名稱(chēng) | 楚飛牌CLQ5181GPSE6型綠化噴灑車(chē) | 車(chē)輛型號(hào) | CLQ5181GPSE6 | 
| 總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 9305,9370 | 
| 整備質(zhì)量(Kg) | 8500 | 外形尺寸(mm) | 8500,8300x2500x3500 | 
| 車(chē)速(Km/h) | 89,105 | 貨廂尺寸(mm) | xx | 
| 軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 
					 3950,4500,4700 ,5000,5300,5600  | 
			
| 配置 | 
					 該車(chē)用于園林綠化,起除塵和降溫作用的罐式專(zhuān)用作業(yè)汽車(chē);罐體有效容積:10.28立方米 ,運(yùn)輸介質(zhì):丙酮水溶液,密度:950千克/立方米;整車(chē)長(zhǎng)(mm)/軸距/后懸/罐體尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm)為:8500/4700/2540/4600×2200×1500, 8500/4500/2740/4300×2260×1560, 8300/4500/2540/4400×2250×1550; 選裝后部不同風(fēng)機(jī); 側(cè)防、后防采用Q235材質(zhì)螺栓連接在大梁上,截面尺寸(mm):140×50,后部防護(hù)離地高度(mm):450; ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號(hào) :焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,J ABS; 在不影響專(zhuān)用性能情況下選裝前沖和花灑樣式等灑水裝置,選裝不同外觀。  | 
			||
| 【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | EQ1165LJ9CDE | 燃料種類(lèi) | 柴油 | 
| 輪胎規(guī)格 | 
					 9.00R20,10.00R20 295/80R22.5, 275/80R22.5  | 
				輪胎數(shù) | 6 | 
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| 
					 B6.2NS6B210 D4.5NS6B220 D4.0NS6B195 YCS04200-68 CY4SK761 B6.2NS6B230  | 
				
					 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司  | 
				
					 6200 4500 4000 4156 4087 6200  | 
				
					 154 162 143 147 145 169  | 
			
		
	
全國(guó)購(gòu)車(chē)咨詢(xún)熱線:153-2758-5199
銷(xiāo)售經(jīng)理:宮經(jīng)理
企業(yè)郵箱:791808042@qq.com
廠家地址:湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)季梁大道
公司網(wǎng)址:www.clqqc.com