| 詳細(xì)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 亞創(chuàng) | 型號 | AC-Q6060I32 |
| 產(chǎn)地 | 廣東 | 顏色 | 其他 |
| 加工定制 | 是 | 相對增益 | 3dB |
| 頻率范圍 | 其他 | 輸出阻抗 | 50Ω |
| 駐波比≤ | ≤2.0,Max | 工作電壓 | 其他 |
| 長度 | 其他 | ||
| 型號:AC-Q6060I32 |
| 1.產(chǎn)品介紹 |
| 天線體采用特種線材制成,外形美觀,安裝方便。 |
| 5G/LTE擴(kuò)頻通信汽車移動(dòng)終端設(shè)計(jì)的一種中等增益車臺天線 |
| 2.技術(shù)參數(shù) | |
| 電性能參數(shù) | |
| 頻率 | 600-960/1700-2700/3300-6000MHz |
| 帶寬 | 360/1000/2700MHz |
| 增益 | 3dBi |
| 駐波比 | ≤2.0;Max:2.8 |
| 輻射性 | Omni-Direction |
| 極化方式 | Vertical |
| 輸入功率 | 50W |
| 阻抗 | 50? |
| 接頭 | SMA Male |
| 線型 | RG174 |
| 饋線長度 | 3M |
| 產(chǎn)品材質(zhì)? | ABS |
| 安裝方式 | Magnetic |
| 機(jī)械參數(shù) | |
| 天線尺寸 | Φ30x90mm |
| 重量 | 46g |
| 工作溫度 | -40℃ to+70℃ |
