| 詳細參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 其他 | 型號 | CLQ5250GPS6GP | 
| 燃料種類 | 柴油 | 排放標準 | 國六 | 
| 認證 | CCC | 馬力 | 150-200馬力 | 
| 噸位 | 10t-20t | 加工定制 | 是 | 
| 【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 車輛名稱 | 楚飛牌CLQ5250GPS6GP型綠化噴灑車 | 車輛型號 | CLQ5250GPS6GP | 
| 總質(zhì)量(Kg) | 25000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 14205,14270 | 
| 整備質(zhì)量(Kg) | 10600 | 外形尺寸(mm) | 9980x2550x3350 | 
| 車速(Km/h) | 89,79 | 貨廂尺寸(mm) | xx | 
| 軸數(shù) | 3 | 軸距(mm) | 4350+1350,4750+1350,5400+1350,5700+1350,5900+1350,3600+1350 | 
| 配置 | 東風后雙橋18噸灑水車,18方綠化噴灑車用于園林綠化,起除塵和降溫作用的罐式專用作業(yè)汽車;罐體有效容積:15.7立方米,運輸介質(zhì):丙酮水溶液,密度:950千克/立方米;罐體外形尺寸(mm)為6600×2320×1520;隨底盤選裝駕駛室;側(cè)防,后防采用Q235材質(zhì)螺栓連接在大梁上,后防護截面尺寸(mm):140×50,離地高度(mm):450;僅采用4350+1350(mm)軸距底盤;ABS型號/生成廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司. | ||
| 【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 底盤型號 | DFV1253GP6DJ | 燃料種類 | 柴油 | 
| 輪胎規(guī)格 | 11.00-20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR | 輪胎數(shù) | 10 | 
| 排放標準 | 國六 | ||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| 
					 D6.7NS6B320 D6.7NS6B260 D6.7NS6B230 B6.2NS6B260 B6.2NS6B230 YCS06270-60 YCS06245-60 YCS06245-60A YCK08300-60  | 
				
					 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司  | 
				
					 6700 6700 6700 6200 6200 6234 6234 6234 7698  | 
				
					 231 191 169 191 169 199 180 180 221  | 
			
		

全國購車咨詢熱線:153-2758-5199
	
銷售經(jīng)理:宮經(jīng)理
企業(yè)郵箱:791808042@qq.com
廠家地址:湖北省隨州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)季梁大道
公司網(wǎng)址:www.clqqc.com