瑭崇窗(x矛)鍙冩暩(sh霉) | |||
---|---|---|---|
鍝佺墝 | 瑗垮畨瑗跨應闆绘(j墨) | 鍨嬭櫉(h脿o) | Z4 |
椤炲瀷 | 鐩存祦闆绘(j墨) | 鐢�(ch菐n)鍝佽獚(r猫n)璀� | CCC |
鐢�(ch菐n)鍝佹サ鏁�(sh霉) | 2妤� | 椤嶅畾宸ヤ綔 | 閫g簩(x霉) |
绲曠罚绛夌礆(j铆) | F绱�(j铆) | 瀹夎鍨嬪紡 | 鑷ュ紡 |
鍟熷嫊(d貌ng)鏂瑰紡 | 鍏ㄥ鐩存帴璧峰嫊(d貌ng) | 鍐峰嵒浠嬭唱(zh矛) | 绌烘埃 |
鏄惁閫�(j矛n)鍙� | 鍚� | 鍔犲伐瀹氬埗 | 鏄� |
椤嶅畾鍔熺巼 | 132KW | 椤嶅畾闆诲 | 440V |
椤嶅畾闋荤巼 | 50HZ | 鐢�(ch菐n)鍦� | 闄滆タ |
鍦ㄧ窔鍜ㄨ锛� 186-8180-2157 楂樼稉(j墨ng)鐞�
瑗垮畨瑗跨應闆绘(j墨)锛�Z4鐩存祦闆绘(j墨) http://www.xiantaifuxima.com/dianji_zhiliu373.html
瑗垮畨瑗跨應鐩存祦闆绘(j墨) http://www.taifudianji.com/dianji_zhiliu_list1.html
瑗垮畨娉板瘜瑗跨應Z4绯诲垪鐩存祦闆绘(j墨)鍨嬭櫉(h脿o)瑾槑
姗�(j墨)搴ц櫉(h脿o) | 棰�(f膿ng)閲�(m3/h) | 闈滃(Pa) | 棰�(f膿ng)姗�(j墨)闆诲嫊(d貌ng)姗�(j墨) | ||
鍔熺巼(kW) | 闋荤巼(Hz) | 涓夌浉闆诲(V) | |||
Z4-100 | 160 | 200 | 0.04 | 50 | 380 |
Z4-112/2 | 220 | 300 | 0.06 | ||
Z4-112/4-1 | 220 | 300 | 0.06 | ||
Z4-112/4-2 | 360 | 450 | 0.18 | ||
Z4-132 | 360 | 450 | 0.18 | ||
Z4-160 | 790 | 600 | 0.37 | ||
Z4-180 | 1600 | 950 | 1.1 | ||
Z4-200 | 1600 | 950 | 1.1 | ||
Z4-225 | 3000 | 1400 | 3.0 | ||
Z4-250 | 3000 | 1400 | 3.0 | ||
Z4-280 | 4000 | 1600 | 4.0 | ||
Z4-315 | 5200 | 1600 | 5.5 | ||
Z4-355 | 5200 | 1600 | 5.5 | ||
Z4-400 | 7200 | 1800 | 5.5 | ||
Z4-450 | 9000 | 1800 | 7.5 |
杞�(zhu菐n)杓夎珛(q菒ng)瑾槑杞�(zhu菐n)鑷�瑗跨應闆绘(j墨)锛�http://www.xiantaifuxima.com/