| 詳細參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 楚飛 | 型號 | CLQ5120TGY6 | 
| 加工定制 | 是 | 是否進口 | 是 | 
| 認證 | CCC | 馬力 | 150-200馬力 | 
| 燃料種類 | 柴油 | 制動系統(tǒng) | 前輪制動 | 
| 噸位 | 10t-20t | 排放標準 | 國六 | 
| 【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 車輛名稱 | 楚飛牌CLQ5120TGY6型供液車 | 車輛型號 | CLQ5120TGY6 | 
| 總質(zhì)量(Kg) | 11995 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 6500 | 
| 整備質(zhì)量(Kg) | 5300 | 外形尺寸(mm) | 6950x2250x3150 | 
| 車速(Km/h) | 103,89 | 貨廂尺寸(mm) | xx | 
| 軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3800,3950,4050,4100,4400,3600 | 
| 配置 | 該車為非危險品車輛,裝備有儲罐、離心泵等裝置;罐體有效容積:11立方米,運輸介質(zhì):洗井液,密度:620千克/立方米,罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm):4800×2100×1480;僅采用軸距為3800mm的底盤;側(cè)防、后防采用Q235材質(zhì)螺栓連接在大梁上,后防護斷面尺寸(mm):100×50,離地高度(mm):450;ABS型號/廠家:ABS/ASR-24V-4S/4M,襄陽東風隆誠機械有限責任公司;僅選用發(fā)動機型號:CY4SK261,CY4SK361;發(fā)動機/油耗值(L/100km)對應關(guān)系分別:CY4SK261/20.1,CY4SK361/20.4;隨底盤選裝駕駛室. | ||
| 【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 底盤型號 | EQ1125SJ8CDC | 燃料種類 | 柴油 | 
| 輪胎規(guī)格 | 245/70R19.5,8.25R20 | 輪胎數(shù) | 6 | 
| 排放標準 | 國六 | ||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| 
					 D4.0NS6B170 D4.0NS6B185 YCS04190-68 ZD30D16-6N D25TCIF1 D30TCIF1 D40TCIF1 D45TCIF1 NV30-C6G NV30-C6C NV30-C6D CY4SK161 CY4SK261 CY4SK361 YCY30165-60 D4.0NS6B160 CY4BK261 YCY24140-60  | 
				
					 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風輕型發(fā)動機有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司  | 
				
					 4000 4000 4156 2953 2499 2977 4052 4461 2968 3093 2968 3856 3856 3856 2970 4000 3707 2360  | 
				
					 125 136 140 120 110 125 135 162 115 120 120 135 125 125 121 118 100 103  | 
			
		

	
全國購車咨詢熱線:153-2758-5199
銷售經(jīng)理:宮經(jīng)理
企業(yè)郵箱:791808042@qq.com
廠家地址:湖北省隨州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)季梁大道
公司網(wǎng)址:www.clqqc.com