| 詳細(xì)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 楚飛 | 型號(hào) | CLQ5070GXE6 | 
| 排量 | 2.0 | 燃料種類 | 柴油 | 
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | 認(rèn)證 | CCC | 
| 馬力 | 100-150馬力 | 噸位 | 1t-10t | 
| 加工定制 | 是 | ||
| 【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 車輛名稱 | CLQ5070GXE6型吸糞車 | 車輛型號(hào) | CLQ5070GXE6 | 
| 總質(zhì)量(Kg) | 7360 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 3430 | 
| 整備質(zhì)量(Kg) | 3800 | 外形尺寸(mm) | 5995x2000x2600 | 
| 車速(Km/h) | 110 | 貨廂尺寸(mm) | xx | 
| 軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 2700,2950,3308 | 
| 配置 | 
					 該車裝備真空泵,靠罐內(nèi)真空將糞便吸入罐體內(nèi),可利用氣壓排放出罐體的罐式專用作業(yè)汽車 ;罐體有效容積4.5立方米; 運(yùn)輸品名:液態(tài)污物,密度:800千克/立方米;罐體外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm):3500×1660×1160; 隨底盤選裝駕駛室, 僅采用軸距為3308mm的底盤; 側(cè)防后防采用Q235材質(zhì)螺栓連接在大梁上,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):300×50,后部防護(hù)離地高度(mm):450; ABS型號(hào)/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司.  | 
			||
| 【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 底盤型號(hào) | EQ1075SJ3CDF | 燃料種類 | 柴油 | 
| 輪胎規(guī)格 | 7.00R16 | 輪胎數(shù) | 6 | 
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| 
					 D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 Q28-130E60  | 
				
					 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 中國(guó)汽車集團(tuán)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)汽車集團(tuán)有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司  | 
				
					 1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 2800  | 
				
					 93 103 81 120 95 105 85 90 95 96  | 
			
		
	
全國(guó)購(gòu)車咨詢熱線:153-2758-5199
銷售經(jīng)理:宮經(jīng)理
企業(yè)郵箱:791808042@qq.com
廠家地址:湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)季梁大道
公司網(wǎng)址:www.clqqc.com