| 詳細參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 亞創(chuàng) | 型號 | AC-Q433-LSW270 |
| 產(chǎn)地 | 廣東 | 顏色 | 其他 |
| 加工定制 | 是 | 相對增益 | 3dB |
| 頻率范圍 | 400-470MHz | 輸出阻抗 | 50Ω |
| 駐波比≤ | 其他 | 工作電壓 | 其他 |
| 長度 | 其他 | ||
| 型號:AC-Q433-LSW270 |
| 1. 產(chǎn)品介紹 |
| 接收性能穩(wěn)定可靠,天線結構小巧,外觀精美,安裝方便。 |
| 433MHz無線通信,手持對講機通信,汽車移動終端。 |
| 2. 技術參數(shù) | |
| 電性能參數(shù) | |
| 頻率 | 433MHz |
| 帶寬 | ±3MHz |
| 增益 | 3dBi |
| 駐波比 | ≤1.8 |
| 幅射性 | Omni-Direction |
| 極化方式 | Vertical |
| 輸入功率 | 5W |
| 阻抗 | 50? |
| 接頭 | TNC male |
| 天線材質 | Cooper&PVC |
| 機械參數(shù) | |
| 天線尺寸 | Φ14x270mm |
| 重量 | 20g |
| 工作溫度 | -40℃ to+80℃ |
