| 詳細參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 其他 | 型號 | CP000470-C01-030-0105 |
| 傳感器類型 | CCD | 傳感器結構 | 線陣相機 |
| 掃描方式 | 逐行掃描相 | 輸出色彩 | 彩色 |
| 輸出信號速度 | 高速相機 | 響應頻率范圍 | 普通相機 |
| 加工定制 | 否 | 外形尺寸 | 其他 |
| 產(chǎn)地 | 其他 | ||
請與我們電話聯(lián)系,咨詢優(yōu)惠價格!
| TECHNICAL SPECIFICATIONS | CP000470-C01-030-0105 |
|---|---|
| Optical resolution (μm/pixel) | 30 |
| Field of view (mm) | 105 |
| Number of pixel | 3500 |
| Height resolution (μm)* | 10 |
| Height range (mm)** | 8.2 |
| Free working distance (mm) | 173.6 |
| Maximum speed (mm/s) | 630 |
| Line frequency (kHz) | 21.2 |
| Dimensions LxWxH (mm) | 151.04 x 102 x 100 |
| CAMERA SPECIFICATIONS | ? |
|---|---|
| Camera | Stereo camera with lenses (factory calibrated) |
| Sensor | Tri-linear CCD line-sensor (RGB) |
| Active pixel size | 10 μm x 10 μm |
| Interfaces |
Camera Link Base/Medium External I/O Serial (RS-232) Power supply (Hirose) |
| Power supply | 24 V DC +/- 10% 16 W |
| Trigger Modi | Free run?/ external?trigger |
| Operating temperature | 0°C to 60°C, 32°F to 140°F (housing temperature) |
| Additional accessories | Chromasens Corona II illumination |
| Certifications | CE, FCC compliant, RoHS |
|
?
* Height range and height resolution depend on b surface |
|
