詳細參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | IFM | 型號 | TA2812 |
輸出信號 | 開關型 | 制作工藝 | 集成 |
感溫元件 | TA2812 | 材料物理性質(zhì) | TA2812 |
材料晶體結構 | TA2812 | 材質(zhì) | 金屬 |
測量方式 | 接觸型 | 外形尺寸 | 1*2*3 |
加工定制 | 否 | 測溫范圍 | 50-150 |
阻值 | 2000 | 電阻穩(wěn)定系數(shù) | 500 |
精確度 | 0.01 | 靈敏度 | 0.01 |
線性度 | TA2812 | 遲滯 | TA2812 |
重復性 | TA2812 | 漂移 | TA2812 |
產(chǎn)地 | 其他 |
德國易福門 TA2812 溫度變送器 品質(zhì)保證
清潔設計,適合食品和飲料工業(yè)的需求
動態(tài)反應時間和極短的通電延遲時間堅固不銹鋼外殼,可提供極高的防護等級和耐壓力
電氣數(shù)據(jù)
模擬電流輸出 [mA] 4...20
IO-Link revision 1.1
重量 [g] 231.5