| 詳細(xì)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 東風(fēng) | 型號 | STD2563 | 
| 加工定制 | 是 | 是否進(jìn)口 | 否 | 
| 制動系統(tǒng) | 后輪制動 | 認(rèn)證 | IOS9001 | 
| 馬力 | 200馬力以上 | 燃料類型 | 柴油 | 
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 | 噸位 | 20t-30t | 
			
				
							
							
							
							
							
							
							
							
				| 
							 柳汽乘龍10噸程力隨車吊參數(shù)  | 
					|||
| 產(chǎn)品名稱 | 柳汽乘龍10噸程力隨車吊 | 可上裝吊機(jī)噸位 | 10噸程力隨車吊 | 
| 外型尺寸 | 9000×2550×3780(mm) | 整車型號 | LZ5180JSQM3AB | 
| 貨廂尺寸 | 5800×2470×550(mm) | 總質(zhì)量 | 18000(Kg) | 
| 額定載質(zhì)量 | 7500(Kg) | 整備質(zhì)量 | 10500(Kg) | 
| 最高車速 | 90(km/h) | 發(fā)動機(jī) | YC6J180-50 | 
| 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 軸數(shù) | 2 | 
| 軸距 | 
							 5100  | 
						輪胎數(shù) | 6 | 
| 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 | 燃料種類 | 柴油 | 
| 
							其他備注 | 
						十堰遠(yuǎn)亮隨車吊廠家可提供柳汽乘龍10噸程力隨車吊,想了解價格,配置,參數(shù),可致電隨車吊銷售經(jīng)理黃武洲:188 7299 0966 | ||