詳細(xì)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 其他 | 型號 | SGS-52B |
類型 | 其他 | 加工定制 | 是 |
材質(zhì) | 其他 | 測量范圍 | 教學(xué),實(shí)訓(xùn) |
適用范圍 | 考核實(shí)訓(xùn)設(shè)備 | 產(chǎn)地 | 其他 |
名稱 | 型號 | 數(shù)量 | 單位 | 備注 |
實(shí)驗(yàn)屏 | 1 | 臺 | 鋁合金 | |
電源控制箱 | 1 | 臺 | 鋼質(zhì)噴塑 | |
實(shí)驗(yàn)桌 | 1 | 張 | 鋁木結(jié)構(gòu) | |
PLC主機(jī) | FX1N-40MR | 1 | 臺 | |
學(xué)生凳 | 2 | 張 | 塑鋼結(jié)構(gòu) | |
通訊模塊 | FX1N-485BD | 1 | 只 | |
三菱通訊電纜 | SC-09 | 1 | 根 | |
演示板掛箱 | 交通信號燈的PLC控制 | 1 | 塊 | 朔光 |
攪拌器的PLC控制 | 1 | 塊 | " | |
LED數(shù)碼管的PLC控制 | 1 | 塊 | " | |
四層電梯的PLC控制 | 1 | 塊 | " | |
加工中心刀具庫選擇控制 | 1 | 塊 | " | |
藝術(shù)彩燈的PLC控制 | 1 | 塊 | " | |
電機(jī)的自動控制 | 1 | 塊 | " | |
步進(jìn)電機(jī)的PLC控制 | 1 | 塊 | " | |
基礎(chǔ)實(shí)驗(yàn) | 1 | 塊 | " | |
水塔自動控制 | 1 | 塊 | " | |
洗衣機(jī)自動控制 | 1 | 塊 | " | |
郵件分檢系統(tǒng) | 1 | 塊 | " | |
自動售貨機(jī) | 1 | 塊 | " | |
自動成型系統(tǒng) | 1 | 塊 | " | |
模擬電視發(fā)射塔 | 1 | 塊 | " | |
自動送料裝車系統(tǒng) | 1 | 塊 | " | |
電鍍自控系統(tǒng) | 1 | 塊 | ||
單片機(jī)實(shí)驗(yàn)箱 | 51/88/96三合一 | 1 | 套 | |
自動控制原理實(shí)驗(yàn)系統(tǒng) | 1 | 套 | ||
挖土機(jī)實(shí)訓(xùn)模型 | JDM-01 | 1 | 臺 | |
軟件 | 演示板原程序及三菱編程軟件(FXGP_WIN-E) | 1 | 套 | |
PLC組態(tài)軟件教育版 | 1 | 套 | ||
單片機(jī)仿真軟件 | 1 | 套 | ||
說明書 | 上冊/下冊 | 1 | 本 | " |
專用導(dǎo)線 |
紅色 | 30 | 根 | " |
黑色 | 1 | 根 | " | |
50P排線 | 1 | 根 | " | |
黃色(短線) | 10 | 根 | " | |
藍(lán)色(短線) |
10 |