詳細參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌/廠家 | 道優(yōu) | 型號 | DY-400 |
主要用途 | 廢氣處理 | 材質 | 無煙煤 |
粒度 | 1.5mm | 比表面積 | 400 |
碘吸附值 | 400 | 亞甲基藍吸附值 | 3 |
強度 | 92 | PH值 | 8 |
產地 | 景德鎮(zhèn) |
耐水型 蜂窩活性炭廠家 100*100*100mm 400碘 廠家直發(fā) 定制生產
耐水型 蜂窩活性炭廠家 100*100*100mm 400碘 催化燃燒專用活性炭 廠家直發(fā) 定制生產
普通型100*100*100mm 400碘 蜂窩活性炭的應用溫度
項 目 Subject | 指 標 Index | |
規(guī) 格 Specification (mm) | 50*50*100 | 100*100*100 |
碘吸附值 Iodine Absorb (mg/g) | ≥400-800 | |
比表面積 Specific Surface Area (㎡/g) | ≥350-750 | |
四氯化碳 CTC (%) | ≥30-55 | |
抗壓強度 Compressive strength(mpa) | 0.5-1.2 | |
水 份 Moisture (%) | 1-10 | |
方 孔 Square hole (in)2 | 50-150 | |
壁 厚 Wall thickness (mm) | 0.5-4.0 | |
使用溫度 Temperature (℃) | ≤150 | |
體積密度 Bulk Density g/cm3 | 0.35-0.45 | |
苯吸附率 Adsorption rate of benzene % | 動態(tài)吸附≥12-40 | |
苯吸附率 Adsorption rate of benzene % | 靜態(tài)吸附≥35-55 | |
空塔風速 | 0.8米/秒 | |
孔密度 | 100孔/平方英寸、150孔/平方英寸 | |
注明:以上所有規(guī)格指標都可按客戶要求生產 |