詳細(xì)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 五十鈴 | 型號(hào) | 齊全 |
類型 | 供水消防車 | 燃料類型 | 柴油 |
乘員/座位數(shù) | 5 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 歐Ⅳ |
加工定制 | 是 | 排量 | 2.8 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 4kh1-tc | 額定功率 | 96 |
百公里耗油 | 14 | 額定載質(zhì)量 | 2000 |
底盤型號(hào) | NKR77PLPACJAY | 輪胎規(guī)格 | 7.50-15.7.50R15.7.00-16.7 |
輪胎數(shù) | 10 | 驅(qū)動(dòng)方式 | 后驅(qū) |
最大扭矩 | 3815 | 最高車速 | 100 |
軸距 | 5100,1300 | 軸數(shù) | 2 |
車輛所在地 | 山東濟(jì)寧 | 外形尺寸 | 6730,1980,2785 |
整備重量 | 6515kg | 產(chǎn)地 | 其他 |
哪里有賣小型消防車的地方慶陽(yáng)市 山東鴻順環(huán)衛(wèi)設(shè)備有限公司消防車系列包含水罐消防車、泡沫消防車、泡沫-干粉聯(lián)用消防車、搶險(xiǎn)救援消防車、高噴射消防車、供水消防車、微型消防車等多個(gè)品種,還可根據(jù)客戶的實(shí)際需求,進(jìn)行研制生產(chǎn)。
整份報(bào)告信息量很大,亮點(diǎn)也很多。而這其中,討論度最高的話題之一,就是“改革國(guó)稅地稅征管體制”。