| 詳細參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | suregear | 型號 | 現(xiàn)貨suregearPGCN34-1050行星 |
| 作用原理 | 旋渦泵 | 輸送介質(zhì) | 液化氣體泵 |
| 驅(qū)動方式 | 氣動泵 | 介質(zhì)溫度類型 | 低溫泵 |
| 材質(zhì) | 合金工具鋼 | 最大出口壓力類型 | 超高壓泵(pd≥100MPa) |
| 最大出口壓力數(shù)值 | 78 | 額定流量Q | 6 |
| 額定揚程H | 5 | 葉片式泵葉輪級數(shù) | 單級泵 |
| 葉片式泵吸入方式 | 單吸泵 | 葉片式泵葉輪形式: | 敞開式葉輪 |
| 葉片式泵殼體型式 | 雙層殼體式 | 葉片式泵泵軸位置 | 臥式泵 |
| 額定轉(zhuǎn)速n | 9 | 軸功率Pa | 87 |
| 泵效率η | 7 | 容積效率ηv | 6 |
| 汽蝕余量NPSH | 5 | 允許吸上高度 | 4 |
| 吸入口直徑Ds | 4 | 排出口直徑Dd | 3 |
| 活塞/柱塞直徑 | 4 | 活塞/柱塞行程 | 5 |
| 往復(fù)次數(shù)n | 6 | 計量精度 | 7 |
| 最大允許顆粒直徑 | 65 | 介質(zhì)粘度ν | 4 |
| 介質(zhì)溫度 | 43 | 工作溫度 | 3 |
| 環(huán)境溫度 | 4 | 外形尺寸 | 5 |
| 重量 | 6 | 顏色 | 白色 |
| 產(chǎn)地 | 6 | ||
現(xiàn)貨sure gear PGCN34-1050行星齒輪箱
現(xiàn)貨sure gear PGCN34-1050行星齒輪箱
現(xiàn)貨sure gear PGCN34-1050行星齒輪箱