詳細(xì)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 微幼科技 | 型號 | UH02 |
工作原理 | 紅外溫度計 | 測量方式 | 非接觸式 |
顯示方式 | 數(shù)顯 | 安裝形式 | 手持式 |
測量單位 | 攝氏度℃ | 加工定制 | 是 |
測量精度 | ,0.1, | 測量誤差 | ,0.1, |
分辨率 | 0.1, | 適用范圍 | 額頭中心,手部,耳后根 |
測量范圍 | 32-42.5, | 外形尺寸 | 其他 |
重量 | 40kg | 產(chǎn)地 | 廣東 |
微幼科技的晨檢機采用的是機器人自動感應(yīng)設(shè)備,無需保健醫(yī)師記錄幼兒的晨檢結(jié)果。當(dāng)小朋友晨檢完成后,這些晨檢結(jié)果會自動上傳至微幼云云端,然后自動推送給家長、老師和園長。如果晨檢過程中發(fā)現(xiàn)幼兒體溫異常,晨檢機會自動發(fā)生警報,提醒老師注意查看幼兒。做到早發(fā)現(xiàn)、早隔離、早治療,避免感染其他健康的小朋友。