| 詳細(xì)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 研祥 | 型號(hào) | PPC-1261VPPC-1561V | 
| 產(chǎn)品名稱 | PPC-1561V低功耗無風(fēng)扇工業(yè)平板電腦 | 類型 | 防塵,散熱,抗振寬屏工業(yè)平板電腦鋁合金前面板 | 
| 產(chǎn)品等級(jí) | 一級(jí)品 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 國標(biāo) | 
| 產(chǎn)品認(rèn)證 | IOS9002 | 加工定制 | 是 | 
| 是否進(jìn)口 | 否 | 外形尺寸 | 19寸工業(yè)平板電腦 | 
| 材質(zhì) | 防塵,散熱,抗振寬屏工業(yè)平板電腦鋁合金前面板 | 用途 | 高端MES,綜合監(jiān)控,自動(dòng)化等領(lǐng)域,醫(yī)療信息化,單 | 
| 重量 | 3Kg醫(yī)療信息化,單晶爐機(jī),風(fēng)電 | 產(chǎn)地 | 上海 | 
		生產(chǎn)線MES,綜合監(jiān)控 (軌道交通,樓宇,電力等) ,醫(yī)療信息化,單晶爐機(jī),風(fēng)電等惡劣工業(yè)現(xiàn)場控制
	
		


	
		
	
| 顯示性能 | 顯示尺寸 | 19寸 16:10寬屏 | 
| 最大分辨率 | 1440×900 | |
| 亮度 | 250cd/m2 | |
| 對比度 | 1000:1 | |
| 觸摸屏 | 5線電阻 | |
| 系統(tǒng)配置 | 處理器 | 
							Inb H110: Inb Core? I7-6700TE 2.4Ghz/I7-7700T 2.9Ghz四核處理器 Inb H110: Inb Core? I5-6500TE 2.3Ghz/I5-7500T 2.7Ghz四核處理器 Inb H110: Inb Core? I3-6100TE 2.7Ghz雙核處理器  | 
					
| Skylake-U:板載Inb® Core? I7-6500U 2.5Ghz/I5-6300U 2.4Ghz/I3-6100U 2.3Ghz處理器 | ||
| BayTrail:Inb Celeron J1900 2.0Ghz 四核處理器 | ||
| 芯片組 | Inb Skylake H110/Skylake-U | |
| Inb BayTrail | ||
| 內(nèi)存 | Inb H110: 支持2條260Pin DDR4 SO-DIMM 內(nèi)存插槽,插槽最大支持16GB,整機(jī)內(nèi)存最大支持32GB | |
| Skylake-U: 板載4G DDR4 2133MHZ內(nèi)存,支持1條260Pin DDR4 SO-DIMM內(nèi)存插槽,插槽最大支持16GB,整機(jī)內(nèi)存最大支持20GB | ||
| Inb BayTrail:提供1 個(gè)SO-DIMM 內(nèi)存插槽,標(biāo)配4G DDR3L 內(nèi)存,最大支持8G內(nèi)存,且8G DDR3L 內(nèi)存需雙面顆粒 | ||
| I/O接口 | 網(wǎng)口 | 2個(gè)RJ45 10/100/1000網(wǎng)絡(luò)接口 (可選4個(gè)網(wǎng)口) | 
| USB | 6~8個(gè)USB接口(MAX); | |
| 顯示接口 | 1個(gè)VGA接口、1個(gè)HDMI接口、1個(gè)DVI接口(可選) | |
| COM | 4~6個(gè)串口,RS232/485/422可選(MAX) | |
| PS/2 | 1個(gè)鍵盤鼠標(biāo)接口 | |
| GPIO | 8路GPIO | |
| Audio | 1組音頻接口 | |
| 其它 | 1個(gè)4Pin端子型電源接口 | |
| 擴(kuò)展槽 | 
							1個(gè)MiniPCIE 擴(kuò)展槽 1個(gè)M-SATA+USB接口(MiniPCIe接口)  | 
					|
| 存儲(chǔ)器 | 硬盤 | 標(biāo)配2.5寸監(jiān)控級(jí)500G硬盤,可選2.5寸固態(tài)硬盤 | 
| M-SATA | 可選 | |
| 工作環(huán)境 | 
							0℃~45℃(機(jī)械硬盤) -5℃~55℃(寬溫SSD/M-SATA)  | 
					|
| 存儲(chǔ)環(huán)境 | -20℃~65℃;濕度:5%~90%(非凝結(jié)狀態(tài)) | |
| 外形尺寸 | 476mm(寬)×328mm (高)(深度尺寸依據(jù)具體配置) | |
| 開孔尺寸 | 456.8mm(寬)×310.8mm (高) | |
| 前面板材質(zhì) | 高強(qiáng)度鋁合金面板 | |
| 安裝方式 | 嵌入面板式,VESA標(biāo)準(zhǔn)支撐臂(75*75mm) | |
| 電源 | DC24V(9-30V)輸入或 外置AC 220V適配器供電 | |
				
			
				
				 
					 
					 
					· 21”新一代可靠性工業(yè)平板電腦 PPC-2161E/H
				 
					· 多點(diǎn)觸控工業(yè)平板電腦 PPC-1561 E/H
				 
					· 15”低功耗無風(fēng)扇工業(yè)平板電腦 PPC-1561V
				 
					· 10.4〞LCD高亮度、低功耗、無風(fēng)扇工業(yè)平板電腦 PPC-1005
				 
					· 18”高環(huán)境適應(yīng)性工業(yè)平板電腦 PPC-1861E/H
				 
					· 12”低功耗無風(fēng)扇工業(yè)平板電腦 PPC-1261V
				 
					人機(jī)交互系列產(chǎn)品
				 
					
					
  研祥人機(jī)交互系統(tǒng)    選型報(bào)價(jià)一三零七六玖捌九三零六
				
 
				
						
17”全平面工業(yè)級(jí)顯示器
						
15”全平面工業(yè)級(jí)顯示器
						
19”多功能工業(yè)平板電腦
						
17”多功能工業(yè)平板電腦
						
15”多功能工業(yè)平板電腦
						
12”多功能工業(yè)平板電腦
						
21.5”寬屏工業(yè)平板電腦
						
19”寬屏工業(yè)平板電腦
						
18.5”寬屏工業(yè)平板電腦
						
15.6”寬屏工業(yè)平板電腦
						
10.4〞LCD高亮度、低功耗、無風(fēng)扇工業(yè)平板電腦