| 詳細(xì)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 松下蓄電池 | 型號 | LC-RA127R2T1 | 
| 類型 | 鉛酸蓄電池 | 電壓 | 12V | 
| 容量 | 7AH | 性能 | 其他 | 
| 等級 | 其他 | 工作溫度 | 36℃ | 
| 產(chǎn)品認(rèn)證 | 國標(biāo) | 外觀尺寸 | 其他 | 
| 加工定制 | 否 | 是否進(jìn)口 | 否 | 
| 產(chǎn)地 | 其他 | ||
河南地區(qū)松下蓄電池銷售 | 松下蓄電池售后服務(wù)?? 感謝您的咨詢
		
	
LC-R--循環(huán)普通品
用途:小型家用電器等所有產(chǎn)品出廠前100%容量檢查,以品質(zhì)鑄造優(yōu)良口碑。
		
	
| 型?號 | 電壓(V) | 容量(Ah) | 外型尺寸(mm) | 端子型號 | ||||||
| 20小時(shí)率 20HR | 長(L) | 寬(W) | 高(H) | 總高(TH) | ||||||
| LC-R061R3 | 6 | 1.3 | 97 | 24 | 50 | 55 | 187 | |||
| LC-R063R4 | 6 | 3.4 | 134 | 34 | 60 | 66 | 187 | |||
| LC-R064R2 | 6 | 4.2 | 70 | 48 | 102 | 108 | 187 | |||
| LC-R064R5 | 6 | 4.5 | 70 | 48 | 102 | 108 | 187 | |||
| LC-R067R2 | 6 | 7.2 | 151 | 34 | 94 | 100 | 187& 250M | |||
| LC-R0612 | 6 | 12 | 151 | 50 | 94 | 100/101.5 | 187& 250M | |||
| LC-R121R3 | 12 | 1.3 | 97 | 47.5 | 50 | 55 | 187 | |||
| LC-R122R2 | 12 | 2.2 | 177 | 34 | 60 | 66 | 187 | |||
| LC-R123R4 | 12 | 3.4 | 134 | 67 | 60 | 66 | 187 | |||
| LC-R127R2 | 12 | 7.2 | 151 | 64.5 | 94 | 100/101.5 | 187& 250M | |||
| LC-RA1212 | 12 | 12 | 151 | 98 | 94 | 100/101.5 | 187& 250M | |||
| LC-RD1217 | 12 | 17 | 181 | 76 | 167 | 167 | M5 L& M5 A | |||
| LC-R1233 | 12 | 33 | 195.6 | 130 | 155 | 180 | M6 L | |||
| LC-RA1215 | 12 | 15 | 151 | 98 | 94 | 100/101.5 | 187&250M | |||
	
松下銷售服務(wù)及松下售后服:http://www.bdhyups.com/?? 感謝您的咨詢