詳細參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | HC,鴻昌偉業(yè) | 型號 | HCN350DCBP |
壓力 | 氣體壓力,0.08mpa,液體壓力,0.11mpa | 材質(zhì) | 塑料 |
泵軸位置 | 邊立式 | 葉輪吸入方式 | 單吸式 |
驅(qū)動方式 | 電動 | 性能 | 自動 |
用途 | 采樣泵 | 原理 | 隔膜泵 |
輸送介質(zhì) | 不含強腐蝕性氣體和液體 | 適用范圍 | 不含強腐蝕性氣液通用泵 |
流量 | 氣流量,,4LPM,液體流量,550ml,min | 揚程 | 12M |
葉輪結(jié)構(gòu) | 膜片形式 | 葉輪數(shù)目 | 電動 |
工作壓力 | 氣體壓力,80kpa,液體壓力,110kpa | 重量 | 200g |
電壓 | 12v,24v | 產(chǎn)地 | 深圳市鴻昌偉業(yè)電子科技有限公司 |
技術(shù)參數(shù) Technical Data
型號Model |
HC?N350DCB |
電壓voltage(DCV) |
12V ????24V |
使用流體 Applied fluid |
氣液通用 |
液體空載量 Liquid?flow (ml/min) |
500 |
液壓力 liquid pressure (MPa) |
0.2 |
氣體空載量 Gas flow(l/min) |
4 |
氣壓力Gas pressure (MPa) |
0.08 |
真空度Max vacuum( kpa) |
60 |
揚程Maximum head(m) |
15 |
吸程absorption process(m) |
≤7 |
噪音noise(dB) |
55 |
重量Weight(kg) |
0.2 |
壽命life?(h) |
10000 |