| 詳細(xì)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 其他 | 型號(hào) | sb系列 |
| 類型 | 膠體蓄電池 | 是否可充電 | 可充電 |
| 放電倍率 | 超高倍率 | 形狀 | 方形 |
| 電壓 | 12V | 荷電狀態(tài) | 其他 |
| 電池蓋和配齊栓結(jié)構(gòu) | 閥控式密閉蓄電池 | 加工定制 | 是 |
| 適用范圍 | 其他 | 產(chǎn)品認(rèn)證 | UL |
| 額定容量 | 1.3-20000ah | 儲(chǔ)存期限 | 30年 |
| 使用壽命 | 18年 | 重量 | 37KG |
| 產(chǎn)地 | 武漢 | 外形尺寸 | 145mm*155mm*382mm 其他 |
| 榮譽(yù)稱號(hào) | 授予單位 |
| 2005-2006年度優(yōu)秀外商投資企業(yè) | 中國(guó)外商投資企業(yè)協(xié)會(huì) |
| 2007年度經(jīng)濟(jì)發(fā)展杰出貢獻(xiàn)企業(yè) | 武漢市東西湖區(qū)人民政府 |
| 2007年度經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展十佳企業(yè) | 武漢市東西湖區(qū)人民政府 |
| 2007-2008年度武漢市外貿(mào)出口工作先進(jìn)單位 | 武漢市人民政府 |
| 2008年度平安企業(yè) | 東西湖區(qū)社會(huì)治安綜合治理委員會(huì) |
| 2008年度納稅50強(qiáng)企業(yè) | 武漢市東西湖區(qū)人民政府 |
| 2008年度杰出貢獻(xiàn)獎(jiǎng) | 荷貝克電源系統(tǒng)總部 |
| 2008年度湖北外貿(mào)企業(yè)百?gòu)?qiáng) | 湖北省人民政府 |
| 2008年度安全生產(chǎn)先進(jìn)單位 | 武漢市吳家山臺(tái)商投資區(qū)管委會(huì) |
| 2009年度制造業(yè)納稅20強(qiáng)企業(yè) | 武漢市東西湖區(qū)人民政府 |
| 2009年度湖北省勞動(dòng)保障守法誠(chéng)信單位 | 湖北省人力資源和社會(huì)保障廳 |
| 2009年度安全生產(chǎn)先進(jìn)單位 | 武漢市吳家山臺(tái)商投資區(qū)管委會(huì) |
| 2009年度高新技術(shù)企業(yè) | 武漢市科學(xué)技術(shù)局 |
| 2009年度社會(huì)消防工作先進(jìn)單位 | 東西湖區(qū)防火安全領(lǐng)導(dǎo)小組 |
| 2009年度杰出貢獻(xiàn)獎(jiǎng) | 荷貝克電源系統(tǒng)總部 |
| 2010年度企業(yè)信用評(píng)級(jí)AAA級(jí)信用企業(yè) | 中國(guó)電池工業(yè)協(xié)會(huì) |
| 2010年度行業(yè)最佳知名度獎(jiǎng) | 中國(guó)國(guó)際核電裝備展覽會(huì)組委會(huì) |
| 2011年度安全生產(chǎn)先進(jìn)單位 | 武漢市吳家山臺(tái)商投資區(qū)管委會(huì) |
| 2011年度安全生產(chǎn)先進(jìn)班組 | 武漢市安全生產(chǎn)委員會(huì) |
| 2011年度杰出貢獻(xiàn)獎(jiǎng) | 荷貝克電源系統(tǒng)總部 |
| 2011年度安全標(biāo)準(zhǔn)化三級(jí)企業(yè) | 武漢市安全協(xié)會(huì)、安全監(jiān)督管理局 |
| 2011年度環(huán)境行為綠色等級(jí)企業(yè) | 東西湖區(qū)人民政府 |
| 2012年度A級(jí)納稅人 | 武漢市國(guó)家稅務(wù)局、地方稅務(wù)局 |
| 2012年度A級(jí)納稅人 | 湖北省市國(guó)家稅務(wù)局、地方稅務(wù)局 |
| 2012年度制造業(yè)納稅二十強(qiáng)企業(yè) | 東西湖區(qū)人民政府 |
| 2012年度和諧企業(yè) | 武漢市人民政府 |
| 2013年度社會(huì)消防工作先進(jìn)單位 | 東西湖區(qū)防火安全領(lǐng)導(dǎo)小組 |
| 2013年度環(huán)境行為綠色等級(jí)企業(yè) | 東西湖區(qū)人民政府 |
| 2013年度制造業(yè)納稅二十強(qiáng)企業(yè) | 東西湖區(qū)委,東西湖區(qū)人民政府 |
| 2013年度納稅先進(jìn)企業(yè) | 武漢市吳家山臺(tái)商投資區(qū)管委會(huì) |
| 2014年度安全生產(chǎn)先進(jìn)班組 | 武漢市安全生產(chǎn)委員會(huì) |
| 2014年度A級(jí)納稅人 | 湖北省市國(guó)家稅務(wù)局、地方稅務(wù)局 |
| 2014年度制造業(yè)納稅二十強(qiáng)企業(yè) | 東西湖區(qū)委,東西湖區(qū)人民政府 |
| 2014年8月環(huán)保核查(遵守環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)等) | 國(guó)家環(huán)保部 |
| 2014年度環(huán)境行為綠色等級(jí)企業(yè) | 東西湖區(qū)人民政府 |
| 2014年度全市安全文化建設(shè)示范企業(yè) | 武漢市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 |
| 2015年10月通過(guò)清潔生產(chǎn)審核評(píng)估和驗(yàn)收,并授予我司清潔生產(chǎn)企業(yè)稱號(hào) | 武漢市發(fā)改委、武漢市環(huán)境保護(hù)局 |
| 2015年2月通過(guò)鉛蓄電池行業(yè)準(zhǔn)入審查 | 國(guó)家工信部、環(huán)保部 |
| 2015年度制造業(yè)納稅二十強(qiáng) | 東西湖區(qū)委,東西湖區(qū)人民政府 |
| 2016年1月通過(guò)鉛蓄電池行業(yè)規(guī)范條件的審核 | 國(guó)家工信部 |
| 2016年度環(huán)境保護(hù)誠(chéng)信企業(yè)稱號(hào) | 湖北省環(huán)保廳、武漢市環(huán)保局 |
| 2016年度制造業(yè)納稅二十強(qiáng) | 東西湖區(qū)委,東西湖區(qū)人民政府 |
| 2017年度納稅百?gòu)?qiáng)企業(yè) | 武漢臨空港經(jīng)開區(qū)管委會(huì)、東西湖區(qū)委、東西湖區(qū)人民政府 |
| 2017年度制造業(yè)納稅二十強(qiáng)企業(yè) | 武漢臨空港經(jīng)開區(qū)管委會(huì)、東西湖區(qū)委、東西湖區(qū)人民政府 |












其中,以兩大鋰電設(shè)備老牌企業(yè)——贏合科技和東莞雅康之間的收購(gòu)案件最為典型。2016年5月16日,贏合科技(300457)發(fā)布公告稱,擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式收購(gòu)東莞市雅康精密機(jī)械有限公司100%股權(quán)。根據(jù)收購(gòu)預(yù)案,分析師吳笛表示,動(dòng)力電池設(shè)備增長(zhǎng)將成為鋰電設(shè)備增長(zhǎng)的主要引擎。未來(lái)三年將是鋰電池產(chǎn)能擴(kuò)張高峰期,預(yù)計(jì)2016-2018年三年的新增產(chǎn)能將達(dá)到92Gwh。按照平均1Gwh電池產(chǎn)能對(duì)應(yīng)6億元設(shè)備需求來(lái)計(jì)算,三年的設(shè)備總規(guī)模將達(dá)到552億元,2018年中國(guó)動(dòng)力電池設(shè)備需求規(guī)模將達(dá)到300億元。盤點(diǎn)2016年內(nèi)燃機(jī)行業(yè)發(fā)生的大事無(wú)一不與環(huán)保息息相關(guān)。去年年初,環(huán)保部、工信部2016年第4號(hào)文件發(fā)布,國(guó)五排放升級(jí)實(shí)施進(jìn)程確立,4月1日起,東部11省市實(shí)施國(guó)五標(biāo)準(zhǔn);重柴全國(guó)國(guó)五2017年1月1日起實(shí)施;輕柴全國(guó)國(guó)五2018年1月1日起實(shí)施。然而國(guó)五還未完全實(shí)施,國(guó)六已經(jīng)在準(zhǔn)備技術(shù)。環(huán)保部、國(guó)家質(zhì)檢總局于去年12月23日聯(lián)合發(fā)布《輕型汽車污染物排放限值及測(cè)量方法(中國(guó)第六階段)》?!皣?guó)六”計(jì)劃分兩階段實(shí)施,“國(guó)六a”和“國(guó)六b”實(shí)施時(shí)間分別是2020年7月1日和2023年7月1日。