| 詳細(xì)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 福田 | 型號(hào) | 前四后八 | 
| 加工定制 | 是 | 是否進(jìn)口 | 是 | 
| 額定載重量 | 重卡(總質(zhì)量﹥14噸) | 燃料類型 | 柴油 | 
| 輪胎數(shù) | 前四后八 | 門數(shù) | 二門 | 
| 座位排數(shù) | 雙排 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)四 | 
| 認(rèn)證 | IOS9001 | 馬力 | 200馬力以上 | 
| 整車尺寸 | 9600 | 底盤型號(hào) | 歐曼 | 
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 濰柴380 | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 10L | 
| 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | 380 | 驅(qū)動(dòng)形式 | 雙驅(qū) | 
| 變速箱類型 | 12速 | 罐體有效容積 | 45-48-50 | 
| 最高車速 | 120 | 最大扭矩 | 2400 | 
| 百公里油耗 | 10 | 乘員/座位數(shù) | 2 | 
| 軸距 | 0 | 軸數(shù) | 4 | 
| 前輪輪距 | 0 | 后輪輪距 | 0 | 
| 前懸 | 0 | 后懸 | 0 | 
| 接近角 | 0 | 離去角 | 0 | 
| 鋼板彈簧片數(shù) | 0 | 整備重量 | 0 | 
| 生產(chǎn)地址 | 北京 | ||




