| 詳細(xì)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | HEYTEC | 型號(hào) | 7200410048STELLANTRIEB | 
| 輸送介質(zhì) | 其他 | 驅(qū)動(dòng)方式 | 其他 | 
| 介質(zhì)溫度類型 | 其他 | 材質(zhì) | 其他 | 
| 最大出口壓力類型 | 其他 | 最大出口壓力數(shù)值 | 598 | 
| 額定流量Q | 59 | 額定揚(yáng)程H | 5 | 
| 葉片式泵葉輪級(jí)數(shù) | 其他 | 葉片式泵吸入方式 | 其他 | 
| 葉片式泵葉輪形式 | 其他 | 葉片式泵殼體型式 | 其他 | 
| 葉片式泵泵軸位置 | 其他 | 結(jié)構(gòu)類型 | 其他 | 
| 軸功率Pa | 4 | 泵效率η | 8947 | 
| 容積效率ηv | 4894 | 汽蝕余量NPSH | 245 | 
| 允許吸上高度 | 256 | 吸入口直徑Ds | 1 | 
| 排出口直徑Dd | 569 | 活塞/柱塞直徑 | 74 | 
| 活塞/柱塞行程 | 5612 | 往復(fù)次數(shù)n | 56156 | 
| 計(jì)量精度 | 784 | 最大允許顆粒直徑 | 551 | 
| 介質(zhì)粘度ν | 1 | 介質(zhì)溫度 | 212 | 
| 工作溫度 | 1 | 環(huán)境溫度 | 15615 | 
| 額定轉(zhuǎn)速 | 230 | 外形尺寸 | 231 | 
| 顏色 | 其他 | 產(chǎn)地 | 526 | 



