瑭崇窗(x矛)鍙冩暩(sh霉) | |||
---|---|---|---|
鍝佺墝 | 鏅媺杩� | 鍨嬭櫉(h脿o) | PIS闆欎富杌稿瀷 |
鐢ㄩ€� | 閫氱敤 | 鎺у埗褰㈠紡 | 鏁�(sh霉)鎺� |
绮惧瘑绋嬪害 | 绮惧瘑 | 鑷嫊(d貌ng)绋嬪害 | 鑷嫊(d貌ng) |
甯冨眬褰㈠紡 | 绔嬪紡 | 閬╃敤琛屾キ(y猫) | 杓曞伐 |
浣滅敤灏�(du矛)璞℃潗璩�(zh矛) | 閲戝爆 | T鍨嬫Ы鏁�(sh霉)鐩� | 5 |
鍔犲伐瀹氬埗 | 鍚� | 鏈€澶ч姂鍓婇暦(zh菐ng)搴� | 4000 |
鏈€澶ч姂鍓婄洿寰� | 567 | 宸ヤ綔鑷�(t谩i)闈㈠搴� | 55 |
宸ヤ綔鑷�(t谩i)闈㈤暦(zh菐ng)搴� | 5 | 涓婚浕姗�(j墨)鍔熺巼 | 45 |
涓昏桓杞�(zhu菐n)閫熻寖鍦� | 45 | 涓昏桓閷愬瓟閷愬害 | 55 |
澶栧舰灏哄 | 4100mm*2100mm*2600mm | 閲嶉噺 | 41 |
鐢�(ch菐n)鍦� | 寤f澅 |
鏅媺杩�
鐢�(ch菐n)鍝佽闋昏В璁€ / PRODUCT VIDEO
鐢�(ch菐n)鍝佽┏鎯呭弮鏁�(sh霉) / PARAMETER
鐢�(ch菐n)鍝佺壒榛�(di菐n)锛�
鐢�(ch菐n)鍝佸弮鏁�(sh霉)锛�
鍙冩暩(sh霉)琛� - PIS | ||
琛岀▼ | 鍠綅 | 鍙冩暩(sh霉) |
---|---|---|
X 杌� | mm | 2500-6500 |
Y 杌� | mm | 400 |
Z 杌� | mm | 400 |
涓昏桓 |
|
|
涓昏桓杞�(zhu菐n)閫� | rpm | 24000 |
涓昏桓閷愬瓟 | / | BT30 |
鍒€搴�(k霉) |
|
|
鍒€搴�(k霉)褰㈠紡 | / | 椋涚寮� |
閯扮┖鍒€鐩村緫 | mm | 桅80 |
鍒€搴�(k霉)瀹归噺 | pcs | 2-8T |
鐩搁劙鎻涘垁鏅�(sh铆)闁� | sec | 2 |
绉诲嫊(d貌ng)閫熷害 |
|
|
X杌哥Щ鍕�(d貌ng) | m/min | 60 |
Y杌哥Щ鍕�(d貌ng) | m/min | 28 |
Z杌哥Щ鍕�(d貌ng) | m/min | 28 |
鍒囧墛閫�(j矛n)绲﹂€熷害 |
mm/min |
15000 |
棣仈(d谩)鍔熺巼 |
|
|
涓昏桓椹�(q奴)鍕�(d貌ng)棣仈(d谩) | kw | 7.5(闆讳富杌�) |
X椹�(q奴)鍕�(d貌ng)棣仈(d谩) | kw | 2.75 |
Y椹�(q奴)鍕�(d貌ng)棣仈(d谩) | kw | 2.75 |
Z椹�(q奴)鍕�(d貌ng)棣仈(d谩) | kw | 3.1 |
娼�(r霉n)婊戝喎鍗荤郴绲�(t菕ng) |
|
|
娼�(r霉n)婊戠郴绲�(t菕ng) | 娌硅剛娼�(r霉n)婊� |
|
鍐峰嵒绯荤当(t菕ng) | 鍣存按鍐峰嵒 |
|
绮剧⒑搴� |
|
|
X杌稿畾浣嶇簿纰哄害 | mm | 0.05 |
Y杌稿畾浣嶇簿纰哄害 | mm | 0.02 |
Z杌稿畾浣嶇簿纰哄害 | mm | 卤0.01 |
姗�(j墨)姊拌(gu墨)鏍� |
|
|
姘e闇€姹� | kg/cm2 | 6 |
鎿嶄綔绯荤当(t菕ng) | / | SIEMENS |
楂樺害 | mm | 2500 |
鍗犲湴闈㈢⿳ | mm | 锛�5000-9000锛墄 2600 |
閲嶉噺 | kg | 7000-11000 |