詳細(xì)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 英飛凌 | 型號(hào) | PTFA220121M,PKS4115PI |
應(yīng)用范圍 | 功率 | 材料 | 硅(Si) |
封裝形式 | 貼片型 | 裝配方式 | 無(wú)引線表面組裝 |
極性 | 其他 | 頻率特性 | 高頻 |
功率特性 | 中功率 | 營(yíng)銷(xiāo)方式 | 現(xiàn)貨 |
電流放大系數(shù) | 標(biāo)準(zhǔn) | 特征頻率 | 9.3W |
集電極允許電流 | 150mA | 反向擊穿電壓 | 28V |
產(chǎn)地 | 原廠 |
PTFA220121M詳細(xì)參數(shù)值
晶體管類(lèi)型 | LDMOS |
---|---|
頻率 | 2.14GHz |
增益 | 16.2dB |
電壓 - 測(cè)試 | 28V |
額定電流 | - |
噪聲系數(shù) | - |
電流 - 測(cè)試 | 150mA |
功率 - 輸出 | 9.3W |
電壓 - 額定 | 65V |
封裝/外殼 | 10-LDFN 裸露焊盤(pán) |
供應(yīng)商器件封裝 | PG-SON-10 |
PKS4115PI產(chǎn)品圖片:
我們也提供技術(shù)支持,如需要產(chǎn)品的更多資料及相關(guān)圖片,請(qǐng)來(lái)電聯(lián)系明佳達(dá)客服人員,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù)。