詳細參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 其它 | 最大加工長度 | 其它 |
主軸轉(zhuǎn)速級數(shù) | 8 | 加工精度 | 高精度 |
布局形式 | 臥式 | 安裝形式 | 落地式 |
是否庫存 | 是 | 控制形式 | 數(shù)控 |
適用范圍 | 通用型 | 適用行業(yè) | 通用 |
NEX-106 | 公制 | 英制 |
---|---|---|
最大旋徑(mm) | 350 | 13.8 |
最大加工徑(mm) | 240 | 9.4 |
最大加工長(mm) | 350 | 13.8 |
棒材加工徑(mm) | 43 | 1.7 |
主軸最高轉(zhuǎn)速(rpm) | 5000 | 5000 |
夾頭尺寸(inch) | 6" | 6" |
主軸個數(shù) | 1 | 1 |
刀塔型式 | T12 | T12 |
動力刀塔(Y/N) | ||
Y軸(Y/N) |