| 詳細參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 陜汽 | 型號 | 陜汽德龍12方14方攪拌車 |
| 類型 | 濕料式混凝土攪拌車 | 外形尺寸 | 10450,2495,3950 |
| 排量 | 10 | 顏色 | 白色 其他 |
| 燃油種類 | 柴油 | 加工定制 | 是 |
| 攪拌筒內(nèi)最大直徑 | 2.4 | 攪拌筒長度 | 4.3 |
| 進料速度 | 3 | 出料速度 | 2 |
| 轉(zhuǎn)動速度 | 15 | 進料斗上口離地高度 | 3900 |
| 發(fā)動機型號 | WC | 發(fā)動機功率 | 375 |
| 油箱容量 | 400 | 底盤型號 | WC375 |
| 整備質(zhì)量 | 16000 | 額定載質(zhì)量 | 8870 |
| 軸距 | 4375,1400 | 最高車速 | 85 |
| 最小離地距離(滿載) | 80 | 百公里油耗 | 36 |
| 拌筒傾斜角 | 20 | 驅(qū)動形式 | 6,4 |
| 溫度范圍 | 0-80 | 產(chǎn)地 | 湖北隨州 |
上裝:國標16猛鋼制作,封頭8mm厚,筒體6mm厚,液壓件:110力士樂油泵及馬達,7500ZF減速機。




