詳細(xì)參數(shù) |
---|
是否進(jìn)口:否 | 產(chǎn)地: | 加工定制:否 |
品牌:超聲波清洗器 | 型號(hào):KQ5200 | 產(chǎn)品適用范圍:超聲發(fā)生源與清洗槽為一體化。主要適用于商業(yè)、輕工、大專院校、科研單位的小批量清洗、脫氣、消泡、乳化、 |
測(cè)量范圍: | 電源: | 工作電壓: V |
外形尺寸: | 重量: kg |
昆山舒美臺(tái)式超聲波清洗器簡(jiǎn)介:
超聲發(fā)生源與清洗槽為一體化.主要適用于商業(yè)、工礦企業(yè)、大專院校、科研單位的高精度的清洗、脫氣、消泡、乳化、混勻、置換、提取、細(xì)胞粉碎。是使用者的選擇!
昆山舒美臺(tái)式超聲波清洗器主要特點(diǎn):
1. 數(shù)顯產(chǎn)品的出廠日期,實(shí)現(xiàn)合理“三包”
2. 數(shù)顯累計(jì)工作時(shí)間,實(shí)現(xiàn)合理“三包”
3. 數(shù)顯記憶和設(shè)定的超聲工作時(shí)間
4. 數(shù)顯記憶和設(shè)定的超聲功率
5. 數(shù)顯記憶和設(shè)定的進(jìn)水液位
6. 數(shù)顯容器唄的實(shí)際液位
7. 數(shù)顯記憶和設(shè)定容器內(nèi)的加熱溫度
8. 數(shù)顯容器唄的實(shí)際溫度
9. 數(shù)顯超溫度、超電壓、超電流保護(hù)指示
10. 數(shù)顯低水位、無(wú)溶液保護(hù)批示
11. 同時(shí)數(shù)顯超聲液位,容器溫度,超聲時(shí)間,超聲功率
12. 儀器的操作程序采用單片機(jī)軟件
13. 超聲頻率有20KHz,25KHz,28 KHz,33 KHz,40 KHz等任選一種
14. KQ-50型的外殼網(wǎng)架采用優(yōu)質(zhì)工程塑料
15. 降音蓋、內(nèi)槽及外殼采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼
型號(hào) | 儀器尺寸 | 清洗槽內(nèi)尺寸 | 容量L | 超聲頻率KHz | 超聲功率W | 加熱功率W | 溫度可調(diào)℃ | 時(shí)間可調(diào)min | 網(wǎng)架 | 降音蓋 | 排水 | *** |
長(zhǎng)×寬×高(mm) | ||||||||||||
KQ3200 | 320×174×320 | 300×150×150 | 6 | 40 | 150 | 無(wú) | 無(wú) | 1--20 | 無(wú) | 無(wú) | 有 | 3280 |
KQ3200B | 320×174×320 | 300×150×150 | 6 | 40 | 150 | 800 | 0-80 | 1--20 | 有 | 無(wú) | 有 | 3780 |
KQ3200E | 320×264×340 | 300×150×150 | 6 | 40 | 150 | 800 | 0-80 | 1--20 | 有 | 有 | 有 | 3880 |
KQ3200V | 410×260×380 | 300×150×180 | 8 | 40 | 150 | 600 | 0-80 | 1--20 | 有 | 有 | 有 | 7680 |
KQ5200 | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 200 | 無(wú) | 無(wú) | 1--20 | 無(wú) | 無(wú) | 有 | 4180 |
KQ5200B | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 200 | 800 | 0-80 | 1--20 | 有 | 無(wú) | 有 | 4780 |
KQ5200E | 320×264×340 | 300×240×150 | 10 | 40 | 200 | 800 | 0-80 | 1--20 | 有 | 有 | 有 | 4980 |
KQ5200V | 410×350×380 | 300×240×180 | 13 | 40 | 200 | 600 | 0-80 | 1--20 | 有 | 有 | 有 | 9980 |
KQ-250 | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 250 | 無(wú) | 無(wú) | 1--20 | 無(wú) | 無(wú) | 有 | 4680 |
KQ-250B | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 250 | 800 | 0-80 | 1--20 | 有 | 無(wú) | 有 | 5280 |
KQ-250E | 320×264×340 | 300×240×150 | 10 | 40 | 250 | 800 | 0-80 | 1--20 | 有 | 有 | 有 | 5480 |
KQ-250V | 410×350×380 | 300×240×180 | 13 | 40 | 250 | 600 | 0-80 | 1--20 | 有 | 有 | 有 | 10980 |
KQ-300 | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 300 | 無(wú) | 無(wú) | 1--20 | 無(wú) | 無(wú) | 有 | 4880 |
KQ-300B | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 300 | 800 | 0-80 | 1--20 | 有 | 無(wú) | 有 | 5480 |
KQ-300E | 320×264×340 | 300×240×150 | 10 | 40 | 300 | 800 | 0-80 | 1--20 | 有 | 有 | 有 | 5680 |
KQ-300V | 410×350×380 | 300×240×180 | 13 | 40 | 300 | 600 | 0-80 | 1--20 | 有 | 有 | 有 | 11380 |
KQ-500 | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 500 | 無(wú) | 無(wú) | 1--20 | 無(wú) | 無(wú) | 有 | 8580 |
KQ-500B | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 500 | 1000 | 0-80 | 1--20 | 有 | 無(wú) | 有 | 9380 |
KQ-500E | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 500 | 1000 | 0-80 | 1--20 | 有 | 有 | 有 | 9680 |
KQ-500V | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 40 | 500 | 1000 | 0-80 | 1--20 | 有 | 有 | 有 | 19580 |
KQ-600 | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 600 | 無(wú) | 無(wú) | 1--20 | 無(wú) | 無(wú) | 有 | 9580 |
KQ-600B | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 600 | 1000 | 0-80 | 1--20 | 有 | 無(wú) | 有 | 10380 |
KQ-600E | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 600 | 1000 | 0-80 | 1--20 | 有 | 有 | 有 | 10680 |
KQ-600V | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 40 | 600 | 1000 | 0-80 | 1--20 | 有 | 有 | 有 | 21580 |
KQ-700 | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 700 | 無(wú) | 無(wú) | 1--20 | 無(wú) | 無(wú) | 有 | 10880 |
KQ-700B | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 700 | 1000 | 0-80 | 1--20 | 有 | 無(wú) | 有 | 11680 |
KQ-700E | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 700 | 1000 | 0-80 | 1--20 | 有 | 有 | 有 | 11980 |
KQ-700V | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 40 | 700 | 1000 | 0-80 | 1--20 | 有 | 有 | 有 | 23680 |
昆山舒美臺(tái)式超聲波清洗器