詳細參數(shù) |
---|
品牌:GRIP
產(chǎn)品:GRIP抓手
可售賣地:全國
用途:G-GIS013
材質(zhì):G-SWS200-2UEN-M12
型號:G-SWS200-2OEN-M12
供應德國進口APDatec840透明軟管4x1.0 mm 100 mPVC材質(zhì)
APDatac 840 透明 4 x 1.0 mm 100 m
原產(chǎn)國德國,關稅稅號 39173200
位置總重量 1.923 kg
帶印記
參考軟PVC
透明的
符合歐盟 10/2011 A、B、C、
符合 1907/2006/EC
符合指南 2015/863 (RoHs 3)
軟PVC
840.JPG
重要建議
為了正確使用我們的產(chǎn)品,請注意
關于軟管的有趣事實
所有技術數(shù)據(jù)均符合 ISO 標準,環(huán)境溫度為 20 °C,介質(zhì)溫度為 20 °C,保留技術更改。
編號。 | 內(nèi)徑 mm | 外徑 mm | 室壁厚度 | 爆破壓力條 | 長度(米) | 每件重量 |
---|---|---|---|---|---|---|
840 002 10 00 | 2 | 4 | 1 | 10 | 100 | 1,16 |
840 003 15 00 | 3 | 6 | 1,5 | 10 | 100 | 2,6 |
840 003 10 00 | 3 | 5 | 1 | 8 | 100 | 1,55 |
840 004 15 00 | 4 | 7 | 1,5 | 8 | 100 | 3,18 |
840 004 20 00 | 4 | 8 | 2 | 10 | 100 | 4,62 |
840 004 10 00 | 4 | 6 | 1 | 6,5 | 100 | 1,93 |
840 005 15 00 | 5 | 8 | 1,5 | 8,5 | 100 | 3,75 |
840 005 20 00 | 5 | 9 | 2 | 10,5 | 100 | 5,4 |
840 005 10 00 | 5 | 7 | 1 | 6 | 100 | 2,34 |
840 006 20 00 | 6 | 10 | 2 | 9 | 100 | 6,16 |
840 006 30 00 | 6 | 12 | 3 | 12 | 100 | 10,4 |
840 006 15 50 | 6 | 9 | 1,5 | 7 | 50 | 2,17 |
840 006 15 00 | 6 | 9 | 1,5 | 7 | 100 | 4,34 |
840 006 15 25 | 6 | 9 | 1,5 | 7 | 25 | 1,09 |
840 006 10 00 | 6 | 8 | 1 | 5 | 100 | 2,7 |
840 006 15 10 | 6 | 9 | 1,5 | 7 | 10 | 0,43 |
840 007 20 00 | 7 | 11 | 2 | 8 | 100 | 6,93 |
840 007 15 00 | 7 | 10 | 1,5 | 6 | 100 | 4,9 |
840 008 20 50 | 8 | 12 | 2 | 7 | 50 | 3,85 |
840 008 30 50 | 8 | 14 | 3 | 10 | 50 | 6,35 |
840 008 15 50 | 8 | 11 | 1,5 | 5,5 | 50 | 2,75 |
840 008 15 25 | 8 | 11 | 1,5 | 5,5 | 25 | 1,38 |
840 008 10 00 | 8 | 10 | 1 | 4 | 100 | 3,46 |
840 008 15 10 | 8 | 11 | 1,5 | 5,5 | 10 | 0,55 |
840 009 20 50 | 9 | 13 | 2 | 6,5 | 50 | 4,25 |
840 009 15 50 | 9 | 12 | 1,5 | 5 | 50 | 3,03 |
840 010 30 50 | 10 | 16 | 3 | 8 | 50 | 7,5 |
840 010 20 50 | 10 | 14 | 2 | 6 | 50 | 4,62 |
840 010 15 50 | 10 | 13 | 1,5 | 4,5 | 50 | 3,3 |
840 010 20 10 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 0,91 |
840 010 20 25 | 10 | 14 | 2 | 6 | 20 | 1,85 |
840 011 20 50 | 11 | 15 | 2 | 2 | 50 | 5 |
840 012 15 50 | 12 | 15 | 1,5 | 4 | 50 | 3,9 |
840 012 30 50 | 12 | 18 | 3 | 7 | 50 | 8,65 |
840 012 25 50 | 12 | 17 | 2,5 | 6,5 | 50 | 6,97 |
840 012 20 50 | 12 | 16 | 2 | 5 | 50 | 5,38 |
840 013 30 50 | 13 | 19 | 3 | 6,5 | 50 | 9,23 |
840 013 20 50 | 13 | 17 | 2 | 4,5 | 50 | 5,77 |
840 014 20 50 | 14 | 18 | 2 | 4,5 | 50 | 6,15 |
840 014 25 50 | 14 | 19 | 2,5 | 5 | 50 | 7,94 |
840 015 30 50 | 15 | 21 | 3 | 6 | 50 | 10,4 |
840 015 20 50 | 15 | 19 | 2 | 4 | 50 | 6,55 |
840 016 20 50 | 16 | 20 | 2 | 4 | 50 | 6,93 |
840 016 30 50 | 16 | 22 | 3 | 5,6 | 50 | 10,97 |
840 016 25 50 | 16 | 21 | 2,5 | 4,5 | 50 | 8,9 |
840 018 30 50 | 18 | 24 | 3 | 5 | 50 | 12,12 |
840 018 20 50 | 18 | 22 | 2 | 3,5 | 50 | 7,75 |
840 019 35 50 | 19 | 26 | 3,5 | 5,5 | 50 | 15,1 |
840 019 30 50 | 19 | 25 | 3 | 5 | 50 | 12,7 |
840 019 40 50 | 19 | 27 | 4 | 6,3 | 50 | 17,7 |
840 019 20 50 | 19 | 23 | 2 | 3,5 | 50 | 8,1 |
840 019 25 50 | 19 | 24 | 2,5 | 4 | 50 | 10,35 |
840 020 30 50 | 20 | 26 | 3 | 4,5 | 50 | 13,27 |
840 020 20 50 | 20 | 24 | 2 | 3,5 | 50 | 8,45 |
840 022 30 50 | 22 | 28 | 3 | 4,3 | 50 | 14,43 |
840 025 45 25 | 25 | 34 | 4,5 | 5,5 | 25 | 12,9 |
840 025 40 50 | 25 | 33 | 4 | 5 | 50 | 22,32 |
840 025 30 25 | 25 | 31 | 3 | 3,5 | 25 | 16,16 |
840 025 40 25 | 25 | 33 | 4 | 5 | 25 | 11,16 |
840 025 30 50 | 25 | 31 | 3 | 3,5 | 50 | 16,16 |
840 027 30 25 | 27 | 33 | 3 | 3,5 | 25 | 8,66 |
840 028 40 25 | 28 | 36 | 4 | 4 | 25 | 12,33 |
840 030 35 25 | 30 | 37 | 3,5 | 3,5 | 25 | 11,28 |
840 030 45 25 | 30 | 39 | 4,5 | 4,5 | 25 | 14,93 |
840 030 40 25 | 30 | 38 | 4 | 3,5 | 25 | 13,08 |
840 032 50 25 | 32 | 42 | 5 | 4,5 | 25 | 17,8 |
840 032 40 25 | 32 | 40 | 4 | 4 | 25 | 13,85 |
840 035 35 25 | 35 | 42 | 3,5 | 3,5 | 25 | 12,95 |
840 035 50 25 | 35 | 45 | 5 | 4 | 25 | 19,24 |
840 038 50 25 | 38 | 48 | 5 | 4 | 25 | 20,68 |
840 040 50 25 | 40 | 50 | 5 | 4 | 25 | 21,63 |
840 040 40 25 | 40 | 48 | 4 | 3 | 25 | 16,93 |
840 045 50 25 | 45 | 55 | 5 | 3,5 | 25 | 24,05 |
840B 006 20 00 | 45,68 | |||||
840 050 50 25 | 50 | 60 | 5 | 3 | 25 | 26,45 |
840 050 50 50 | 50 | 60 | 5 | 3 | 50 | 52,89 |
840 060 50 25 | 60 | 70 | 5 | 2,5 | 25 | 31,25 |
840 065 50 25 | 65 | 75 | 5 | 2,5 | 25 | 33,5 |
840 070 50 25 | 70 | 80 | 5 | 2 | 25 | 36,05 |
840 080 50 25 | 80 | 90 | 5 | 1,5 | 25 | 40,88 |
840 090 50 25 | 90 | 100 | 5 | 1,5 | 25 | 45,68 |
供應德國進口APDatec840透明軟管4x1.0 mm 100 mPVC材質(zhì)
仟漁旺鋪 | https://44400.qianyuwang.com/ |