| 瑭崇窗(x矛)鍙冩暩(sh霉) | |||
|---|---|---|---|
| 鍝佺墝 | 钖╃櫥 | 鍨嬭櫉(h脿o) | DS150DPE-BH |
| 鐧�(f膩)鍕�(d貌ng)姗�(j墨)鍨嬭櫉(h脿o) | 鏈敯GX630 | 鐩告暩(sh霉) | 鍠浉 |
| 杓稿嚭 | 浜ゆ祦 | 鍟熷嫊(d貌ng)鏂瑰紡 | 鑷暉鍕�(d貌ng) |
| 鍕�(l矛)纾佹柟寮� | 姘哥寮� | 鍔犲伐瀹氬埗 | 鍚� |
| 椤嶅畾鍔熺巼 | 1800W | 椤嶅畾闆诲 | 220V |
| 椤嶅畾闆绘祦 | 8.3A | 闋荤巼 | 50 |
| 杞�(zhu菐n)閫� | 3600 | 绲曠罚绛夌礆(j铆) | 1 |
| 闃茶(h霉)绛夌礆(j铆) | 1 | 鐢�(ch菐n)鍝佽獚(r猫n)璀� | ISO9001 |
| 鐕冩补绠卞绌� | 4 | 鎺掓埃閲� | 80cc |
| 鍑堥噸 | 22 | 鐢�(ch菐n)鍦� | 涓婃捣 |
| 椤忚壊 | 缍犺壊 | 澶栧舰灏哄 | 鍏朵粬 |
| 杓稿嚭闆诲 | 220V | ||

| 鏈敯6瀵告苯娌硅嚜鍚告薄姘存车 | |
| Brand/ 鍝佺墝 | 钖╃櫥 |
| Model/ 鍨嬭櫉(h脿o) | DS150DPE-BH |
| Material/ 鏉愯唱(zh矛) | 閶佸悎閲� |
| Perbance/ 鎬ц兘 | 鑷嫊(d貌ng) |
| outlet Size/ 鍑烘按鍙e緫 | 150mm |
| Inlet Size / 閫�(j矛n)姘村彛寰� | 150mm |
| Speed / 杞�(zhu菐n)閫� | 3600 r.p.m |
| Discharge volume / 娴侀噺 | 180m3/h |
| Max. Lift Head / 鎻�(y谩ng)绋� | 20m |
| Suction / 鍚哥▼ | 7m |
| 閫氶亷椤嗙矑鐗╋紙mm锛� | 40 |
| Starting b/鍟熷嫊(d貌ng)鏂瑰紡 | 闆诲暉鍕�(d貌ng) |
| Engine Type/鐧�(f膩)鍕�(d貌ng)姗�(j墨)褰㈠紡 | 鍥涙矕绋�,闋傜疆姘i杸,闆欑几(90掳V鍨嬮洐缂�) |
| Model/鐧�(f膩)鍕�(d貌ng)姗�(j墨)鍨嬭櫉(h脿o) | 鏈敯GX630 |
| Displacement/鎺掗噺 | 688cc |
| 姹界几鐩村緫锛坢m锛� | 78 |
| 姹界几琛岀▼锛坢m锛� | 72 |
| Start system | Recoil start or Electrc start |
| Fuel tank Capacity/娌圭瀹归噺 | 30 L |
| Oil Capacity/娼�(r霉n)婊戞补瀹归噺 | 1.6L |
| Fuel Consumption/鐕冩补娑堣€楃巼 | 鈮�374g/kw.h |
| 鍑堥噸/姣涢噸 | 140KG/160KG |
| 灏哄锛坢m锛� | 880*710*900 |
