詳細參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 意捷 | 型號 | VN750 |
輸送介質(zhì) | 污水清水 | 驅(qū)動方式 | 電動泵 |
介質(zhì)溫度類型 | 常溫泵 | 材質(zhì) | 非金屬 |
最大出口壓力類型 | 其他 | 額定流量Q | 300L,MIN |
額定揚程H | 12M | 葉片式泵葉輪級數(shù) | 單級泵 |
葉片式泵吸入方式 | 單吸泵 | 葉片式泵葉輪形式 | 封閉式葉輪 |
葉片式泵殼體型式 | 其他 | 葉片式泵泵軸位置 | 立式泵 |
最大允許顆粒直徑 | 25 | 介質(zhì)溫度 | 0-40 |
工作溫度 | 0-40 | 環(huán)境溫度 | 0-40 |
外形尺寸 | 460,200 | 顏色 | 其他 |
用途與特點
?VN型是立式全不銹鋼潛水電泵,采用旋流式下吸結構和過流設計。適用于工礦企業(yè)、建筑工地、牧業(yè)等場所輸送藥液、飲料、海水以及物理性質(zhì)類似水的介質(zhì)。
?該系列泵可加配自動浮球開關,配浮球開關后能根據(jù)液位變化實現(xiàn)泵的自動控制停啟。?
使用條件
? 1、以葉輪中心為基準,潛入水下深度<5米;
? 2、輸送介質(zhì)溫度0~40℃;
? 3、水中PH值4.0~10.0;?
技術參數(shù)
型 ?號 | 電源(V) |
輸入功率 (kw) |
全揚程 (m) |
全流量 | 口徑(mm) |
毛重 (kg) |
允許通過顆粒直徑ф (mm) |
|
l/min | m3/h | |||||||
VN250 | 220/380 | 0.25 | 7.5 | 150 | 9 | 25/32/40 | 10.5 | 15 |
VN750 | 220/380 | 0.75 | 12 | 300 | 18 | 50 | 22 | 25 |
VN1100 | 220/380 | 1.1 | 10 | 500 | 30 | 80 | 25 | 30 |
VN1500 | 220/380 | 1.5 | 22 | 270 | 16.2 | 40 | 28.5 | 15 |
VN2200 | 220/380 | 2.2 | 17 | 700 | 42 | 80 | 33 | 30 |
聲明:1、以上信息僅供參考之用,各項性能參數(shù)以實物為準;
? ? 2、產(chǎn)品如有調(diào)整,恕不另行通知。