| 詳細(xì)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 其他 | 型號 | 德國Di-soric,202707,OGUTI0 |
| 類型 | 其他 | 開關(guān)數(shù) | 其他 |
| 啟動方式 | 其他 | 額定電壓 | 其他 |
| 面板材質(zhì) | 其他 | 面板顏色 | 其他 |
| 產(chǎn)品認(rèn)證 | 其他 | 加工定制 | 否 |
| 產(chǎn)地 | 其他 | ||
| 202707 | OGUTI 005/100 PN3K-TSSL |
| 203335 | LI 168-25-4200-4240 I |
| 208789 | SLI2-609 |
| 206801 | BEK-F50/50-G2TI-IBS |
| 206645 | DCCK 12 M 04 NOK-IBSL |
| 202739 | USCTI 18 MR 700 FPSK-BSL |
| 200189 | DCC 04 M 0.6 NSLK |
| 203886 | SH-WSL-L-10-40-U |
| 208506 | SLB4-254 |
| 209278 | BW 31-56 |
| 201283 | OGU 051 VP3K-TSSL |
| 203504 | TKPM-Z-10 |
| 208675 | SLI2-155 |
| 209308 | DCBK 08 MB 1.5 NS-3 |
| 207455 | VKSM-Z-10/12-A |
| 206329 | CKR-BP470 |
| 209032 | SLI4-4B-M |
| 207971 | OR 18-1 FMR 3600 N3-B4 |
| 209481 | HS-BW-18 |
| 201133 | MZEC 4.0 PSL/5 |
| 209872 | LLH 51 M 200 G3-T3 |
| 208616 | SLI2-1203-M |
| 202583 | US 60 K 1000 PSA-TSSL |
| 202926 | D7C 08 V 03 PSLK |
| 205559 | LA 64-12.5-788-960 I-H |
| 209987 | US 12 M 200 G3-B4 |
| 205367 | D7C 30 V 20 NOK-IBSL |
| 209332 | DCB 12 MB 04 NS-3 |
| 205681 | BE 1-A240-G3-K-BS |
| 209247 | OT 31 K 1000 N3-3 |
| 207932 | OT 18 FM 800 P3-B4 |
| 208620 | SLI2-1203-WTHF |
| 205371 | DCC 12 VL 06 NOLK |
| 205320 | DCR 40 K 02 NOLK |
| 208628 | SLI2-1205-S2 |
| 204481 | ORV 18 M 2000 N2K-IBSL |
| 208430 | SLB2-1359 |
| 201245 | OGU 021 P3K-TSSL |
| 206503 | LA 40-50-1950-2160 I-D |
| 210430 |
DCC 05 V 0.8 NSK-TSL; Induktiver N?herungsschalter; Gr??e: M5 x 0,5 Montage: bündig Schaltabstand: 0,8 mm Schaltausgang: npn, 100 mA, NO Wiederholgenauigkeit: 5 % (UB = 20 ... 30 VDC, TA = 23°C ± 5°) Anschluss: Stecker, M8, 3-polig |
| 201930 | WRB 110 SQ-90-10-0.6 |
| 201275 | OGU 050 N3K-TSSL |
| 208023 | DCC 08 M 02 NOK-TSL/40 |
| 205391 | DCC 30 VL 40 NOLK |
| 201244 | OGU 020 P3K-TSSL |
| 203370 | DCCK 30 M 40/10 AIK |
| 209623 | LA 80-12.5-988-1160 I-D |
| 208009 | DCCQ 05 M 0.8 PSK-K-TSL |
| 201446 | OLV 40 P3K-IBS |
| 200538 | DCE 18 VH 05 PSK |
| 201635 | SK-TPN-0.1 |
| 201406 | OGWSD 25 P3K-TSSL |
| 204177 | OEPQ 12 M 20000 G2-TSSL |
| 202938 | DCC 08 M 04 POK-IBSL |
| 210437 |
DCC 05 V 0.8 NSK-K-TSL; Induktiver NS Miniatur ; |
| 203680 | AV4-UND/ODER |
| 203392 | DCC 30 VL 20 PSK-IBSL |
| 208701 | SLI2-1804 |
| 206673 | DCC 18 M 05 NOK-IBSL |
| 208516 | SLB4-454 |
| 200819 | KDC 12 K 08 PSLK |
| 205374 | DCC 12 VL 10 NSLK |
| 203536 | VKPM-W-5/4/LP |
| 208785 | SLI2-605 |
| 200027 | BW 30 |
| 206521 | LI 240-5-1195-1230 T |
| 202020 | WRB 130 MQ-90-10-0.6 |
| 200540 | DCE 18 VH 07 PSLK |
| 204087 | OEP 12 V 20000 G1-IBSL |
| 208932 | SLI4-1651-WTHF |
| 203115 | KDCR 16 K 08S PSLK |
| 208618 | SLI2-1203-S2 |
| 208831 | SLI4-1051-S |
| 209160 | SLIH4-3B-WTF |
| 210419 |
DCC 4.0 V 0.8 NSLK/5mPUR; Induktiver NS Miniatur ; |
| 203403 | IRD 50 PSOK-IBS |
| 201316 | OGU 081 VP3K-TSSL |
| 208097 | DCC 6.5 V 1.5 PSLK/30 |
| 202883 | KSSTI 400 FG3K-TSSL |
| 205411 | DCC 30 VH 15 NSK/230/V |
| 204293 | DCC 05 V 2.5 POLK |
| 204404 | MS 70 PS-TSSL |
| 208879 | SLI4-1353 |
| 205278 | DCCK 30 M 10 NOK-IBSL |
| 208849 | SLI4-1059-S |
| 209174 | SLIH4-603-WTF |
| 204013 | OR 6-18 KR 2000 N3LK |
| 208650 | SLI2-1359-S2 |
| 208511 | SLB4-305 |
| 200499 | DCCK 30 M 40 PSK-IBSL |
| 202111 | WRB 230 MQ-90-10-0.3 |
| 208398 | MS-V1H |
| 203196 | OGU 121 P3K-TSSL/V4A |
| 202000 | WRB 120 S-M4-2.5 |
| 200862 | KFS 18 T 35 PSLK-KL |
| 203533 | VKPM-W-2.5/4 |
| 206595 | DCC 08 M 1.5 PSLK |
| 209261 | OR 31 K 4000 N3-K-T3 |
| 209466 | HS-S-15-250-A |
| 206688 | DCC 18 M 08 NSK-IBSL |
| 209322 | DCBK 08 MN 04 NS-T3 |
| 208682 | SLI2-1653-WTHF |
| 203681 | VKHM-W-5/8 |
| 205292 | DCC 30 M 40 NOK-IBSL |
| 209065 | SLI4-753-S |
| 202585 | US 60 K 1000 PSA-I-TSSL |
| 200392 | DCC 4.0 V 0.6 NSLK-E |
| 202992 | MS-Z-12/4/0.14 |
| 201979 | WRB 120 M-90-4.0-2.5 |
| 205627 | LA 8-50-350-560 I-H |
| 206393 | BEK-R70/20-G2TI-IBS-CLR |
| 209275 | BW 31-39 |
| 208923 | SLI4-154 |
| 208748 | SLI2-3B-S2 |
| 210452 |
DCC 05 V 0.8 PSK-K0.6-TSL; Induktiver NS Miniatur ; |
| 207145 | BE-R70-F1-K-CLR |
| 207421 | DCR 30 K 02 PSK-TSL |
| 209518 | DCBK 12 MB 04 PO-B3 |
| 210484 |
DCC 05 V 1.5 POK-TSL; Induktiver N?herungsschalter; Gr??e: M5 x 0,5 Montage: bündig Besonderheiten: erh?hter Schaltabstand Schaltabstand: 1,5 mm Schaltausgang: pnp, 100 mA, NC Wiederholgenauigkeit: 5 % (UB = 20 ... 30 VDC, TA = 23°C ± 5°) Anschluss: Stecker, M8, 3-polig |
| 207302 | LA-D 40-12.5-488-660 I-D |
| 210470 |
DCC 05 V 1.5 POLK; Induktiver N?herungsschalter; Gr??e: M5 x 0,5 Montage: bündig Besonderheiten: erh?hter Schaltabstand Schaltabstand: 1,5 mm Schaltausgang: pnp, 100 mA, NC Wiederholgenauigkeit: 5 % (UB = 20 ... 30 VDC, TA = 23°C ± 5°) Anschluss: Kabel PVC, 2 m |
| 209998 | BEK-A500-G5T-K-BS |
| 203026 | DCCK 30 M 20 AIK |
| 210436 |
DCC 05 V 0.8 PSK-K-TSL; Induktiver N?herungsschalter; Gr??e: M5 x 0,5 Montage: bündig Schaltabstand: 0,8 mm Schaltausgang: pnp, 100 mA, NO Wiederholgenauigkeit: 5 % (UB = 20 ... 30 VDC, TA = 23°C ± 5°) Anschluss: Kabel PUR, 300 mm, mit Ger?testecker M8 - 3-polig |
| 206337 | BEK-P30V-G0T-IBS |
| 208203 | LA 80-25-1975-2160 I-H |
| 208453 | SLB2-3B |
| 204159 | OSPQ 12 MHF-TSSL |
| 201922 | WRB 110 S-90-4.0-2.5 |
| 205380 | DCC 18 VL 10 NSK-IBSL |
| 208286 | DCC 08 M 1.5 NSK-TSL/32 |
| 203908 | SH-GLA-20-20-100 |
| 205125 | DCC 6.5 V 1.5 NSLK/22 |
| 206694 | DCCK 18 M 08B PSK-IBSL |
| 208565 | SLBH4-1803 |
| 203393 | DCC 30 VL 20 PSLK |
| 209227 | OH 31 K 200 P3-T4 |
| 205373 | DCC 12 VL 06 NOK-IBSL |
| 204176 | OEPQ 12 M 5000 G2-TSSL |
| 201711 | TKHM-W-2.5 |
| 207989 | DCCKR 6.5 V 1.5 NSLK |
| 209232 | OH 30 K 400 P3-3 |
| 201104 | MK-Z-12/4 |
| 209970 | KLE-Q10M-1-0.5 |
| 201747 | UCC 12 M 02 OL |
| 200549 | DCQ 08 M 1.5 POLK |
| 200042 | D7C 12 V 06 POLK |
| 209323 | DCB 12 MB 02 PS-3 |
| 202093 | WRB 220 SB-2.0-1.0 |
| 208059 | DCC 30 M 10 NSLK |
| 208386 | MS-I16 |
| 205259 | BE 1-A130-G5-K-BS |
| 202096 | WRB 220 S-M6-2.5 |
| 209458 | HS-GH-12-A |
| 207787 | FSB 50 M G3-B8 |
| 206853 | LI 64-5-315-350 T |
| 202097 | WRB 220 SQ-10-0.3 |
| 210204 | OT 40 K 800 P1-T3 |
| 200857 | KDC 50 K 25 PNSOLK |
| 201096 | M12K/M8S |
| 202615 | DCCK 30 M 22 PSLK |
| 208542 | SLBH4-1204 |
| 209307 | DCBK 08 MB 1.5 PS-3 |
| 202884 | KSSTI 600 FG3K-TSSL |
| 208582 | SLBH4-602 |
| 200301 | DCC 12 M 06/10 AIK |
| 202159 | WRBT 2000 K-M5-Z8 |
| 202509 | LRV 51 M 10000 P3K-TSSL |
| 208904 | SLI4-1503-S2 |
| 208803 | SLI2-755 |
| 207031 | DCCQ 08 M 1.5 NSK-TSL |
| 208003 | DCCK 6.5 V 02 PSLK |
| 204857 | OTV 05 V 10 N1K |
| 205133 | DCC 6.5 V 1.5 NSK-TSL/40 |
| 210063 |
US 12 M 400 IU-B4; Ultraschallsensor; Funktionsprinzip: Ultraschalltaster, Ultraschallschranke Schallaustritt: axial Besonderheiten: IO-Link Nennschaltabstand (Sn): 400 mm Schaltausgang: Gegentakt, 150 mA Analogausgang: 0 ... 10 V, 4 ... 20 mA Schnittsble: IO-Link Anzeige: LED: grün - Betrieb, gelb - Schaltausgang Bereitschaftsverzug: ≤ 300 ms Schutzart: IP 67 Schutzklasse: III, Betrieb an Schutzkleinspannung Anschluss: Stecker, M12 x 1, 4-polig Lieferumfang: 2 x Mutter M12 |
| 201102 | MK-W-12/4 |
| 209304 | DCB 08 MN 04 NS-3 |
| 208061 | DCC 30 M 10 PSLK |
| 208232 | LI80-10-790-850 I |
| 203212 | ZR 06B-TSSL |
| 209075 | SLI4-759 |
| 209050 | SLI4-605-M |
| 209414 | D7B 08 VB 02 NS-T3 |
| 208397 | MS-V0 |
| 203176 | KDCR 16 K 08 POK-K-TSL |
| 202016 | WRB 130 M-M2.5-1.5 |
| 208672 | SLI2-153-WTHF |
| 208689 | SLI2-1655-S |
| 208964 | SLI4-1805-M |
| 202350 | AK 2.2/1 |
| 207217 | LI 24-12.5-288-340 I |
| 208924 | SLI4-154-S |
| 204590 | OTV Q5 M 20 N2LK |
| 200385 | DCC 30 M 40 POK-IBSL |
| 204038 | KSSTI 1000/80-U190 |
| 206313 | BE 1-A240/120-G5-K-BS |
| 202026 | WRB 130 S-8.5-4.0 |
| 200487 | DCCK 18 M 20 PSK-IBSL |
| 208432 | SLB2-1504 |
| 203674 | IS 70 NSK-TSSL |
| 208819 | SLI2-904-S |
| 205281 | DCCK 30 M 15 NOLK |
| 204869 | OTV 18 M 600 N1FLK |
| 204158 | ISDP 70 PSK-TSSL |
| 206583 | DCC 6.5 V 1.5 NOLK |
| 206654 | DCC 12 M 04B NSLK |
| 204039 | KSSTI 1000/80-U270 |
| 202753 | ORV 30 K 4000 P4LK |
| 208058 | DCC 30 M 10 NOLK |
| 206350 | OLKTD 61 N3-T4 |
| 208637 | SLI2-1353-WTF |
| 207958 | OR 18-1 FKR 3600 P3 |
| 201492 | ORV 51 M 5000 P3K-TSSL |
| 203836 | DCC 08 M 04 AK-TSL |
| 205607 | OGL 50/31-0 P2K-IBS |
| 209080 | SLI4-901-M |
| 205369 | D7C 30 V 40 NOK-IBSL |
| 201353 | OGU 170/110 P3K-TSSL |
| 209341 | DCBK 12 MB 02 PS-B3 |
| 201906 | WRB 110 M-90-1.5-1.0 |
| 204437 | MZES 3.9 PSL/5 |
| 208630 | SLI2-1209-M |
| 202496 | OGLP 120 N3K-TSSL |
| 204171 | OEPQ 12 M 20000 G2L-5M |
| 200051 | D7C 12 V 10 PSLK |
| 201312 | OGU 081 N3K-TSSL |
| 200023 | BW 19/13 |
| 202140 | WRBE 2000 K-M4-M2.5-1.5 |
| 206183 | LA-D 8-112-783-1050 I-H |
| 200508 | DCCQ 05 M 0.8 POLK |
| 205180 | DCC 08 M 02 NSK-TSL/29 |
| 204806 | MZEKS 25 PSL |
| 209154 | SLIH4-303-WTF |
| 209948 | KLE-M4-T2-1 |
| 208257 | HS-PH-12-120-A |
| 208788 | SLI2-605-S2 |
| 209321 | DCBK 08 MN 04 PS-T3 |
| 208513 | SLB4-3B |
| 206693 | DCC 18 M 08B NSLK |
| 202014 | WRB 130 M-90-4.0-2.5 |
| 206871 | LI 48-25-1175-1240 I |
| 209157 | SLIH4-305 |
| 200006 | BK-W-8 |
| 200825 | KDC 12 M 04 PSLK |
| 208853 | SLI4-1201-S |
| 205196 | DCC 08 V 2.5 NOLK/30 |
| 209063 | SLI4-753 |
| 202152 | WRBT 2000 K-4-Z8 |
| 208728 | SLI2-303-M |
| 203527 | TKPM-W-5/4 |