| 詳細(xì)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 其他 | 型號(hào) | 德國(guó)Di-soric,204993,LA48-2 |
| 類型 | 其他 | 開(kāi)關(guān)數(shù) | 其他 |
| 啟動(dòng)方式 | 其他 | 額定電壓 | 其他 |
| 面板材質(zhì) | 其他 | 面板顏色 | 其他 |
| 產(chǎn)品認(rèn)證 | 其他 | 加工定制 | 否 |
| 產(chǎn)地 | 其他 | ||
| 204993 | LA 48-25-1175-1360 I-D |
| 208552 | SLBH4-1504 |
| 209482 | HS-KL-12-20-V |
| 208184 | BEK-A100-POL |
| 208626 | SLI2-1205-M |
| 205317 | DCR 30 K 02 NOK-TSL |
| 202128 | WRB 230 SQ-90-20-0.3 |
| 208531 | SLB4-903 |
| 208766 | SLI2-459-M |
| 204680 | OGU 020 N3K-TSSL |
| 202416 | OGUTID 051 P3K-TSSL |
| 208835 | SLI4-1053 |
| 208434 | SLB2-1509 |
| 204401 | OEV 12 M 10000 N1K-IBSL |
| 201751 | UCC 12 M 04 OL |
| 200315 | DCC 14 V 03 PSK 500-IBS |
| 209273 | OES 31 K 20000 P3-3 |
| 210189 | CS-WINDOWKIT-G1 |
| 206634 | DCC 12 M 02 POK-IBSL |
| 208915 | SLI4-1509-S |
| 208385 | MS-I12-T8 |
| 203863 | DCCK 18 M 10 AIK-IBS |
| 202075 | WRB 220 M-90-1.5-1.0 |
| 210196 | MB-N-251-K-B3 |
| 209009 | SLI4-451 |
| 210486 |
DCC 4.0 V 1.5 PSK-TSL; Induktiver N?herungsschalter; Gr??e: ? 4 mm Montage: bündig Besonderheiten: erh?hter Schaltabstand Schaltabstand: 1,5 mm Schaltausgang: pnp, 100 mA, NO Wiederholgenauigkeit: 5 % (UB = 20 ... 30 VDC, TA = 23°C ± 5°) Anschluss: Stecker, M8, 3-polig |
| 202443 | UCC 18 M 08 O-IBSL |
| 205532 | LAD 4 |
| 208573 | SLBH4-305 |
| 202730 | KUSP 50 M 100 PSK-TSL |
| 209083 | SLI4-901-WTF |
| 206738 | LI 208-5-1035-1070 T |
| 207471 | DCC 12 VHD 2 PS-B3-98-7 |
| 210447 |
DCC 05 V 1.5 NOK-K-TSL; Induktiver NS Miniatur ; |
| 207223 | LI 64-12.5-788-840 I |
| 209742 | BE-A30/30-G5-K-BS |
| 208804 | SLI2-755-M |
| 210463 |
DCC 05 V 1.5 NOK-K0.6-TSL; Induktiver NS Miniatur ; |
| 207953 | OR 18-1 FM 5700 N3 |
| 200335 | DCC 18 M 10/10 AIK-IBS |
| 202743 | LVX |
| 208396 | MS-SC |
| 201752 | UCC 12 M 04 SL |
| 210425 |
DCC 05 V 1.5 NOLK/5mPUR; Induktiver NS Miniatur ; |
| 209609 | AL 16-50-750-840 Q-G |
| 203525 | TKPM-W-10/4 |
| 209237 | OT 31 K 100 N3-K-T3 |
| 205093 | DCC 3.0 V 1.0 NOLK |
| 207430 | DCR 40 K 04 PSK-TSL |
| 204508 | OGU 021 N3K-TSSL |
| 208335 | OR 18-1 M 3000 N4-4 |
| 207199 | SV-890-001 |
| 209589 | LI 152-10-1510-1570 I |
| 208090 | DCC 6.5 V 1.5 POK-TSL |
| 202184 | OGUP 020 P3K-TSSL |
| 209552 | BE-R30-G1-K-BS-DIF |
| 200244 | DCC 08 M 06 PSK-IBSL |
| 208676 | SLI2-155-S |
| 209798 | CKR-4G-Y-1/12-A |
| 206992 | LAT 61 K 85/40 IUPN |
| 208036 | DCC 08 M 1.5 PSK-IBSL/39 |
| 200340 | DCC 18 M 12 PSK-IBSL |
| 208046 | DCC 08 V 2.5 NOK-TSL/32 |
| 209588 | LI 144-10-1430-1490 I |
| 210403 |
DCC 05 V 0.8 POLK/2mPUR; Induktiver NS Miniatur ; |
| 205202 | DCC 08 V 03 PSK-TSL |
| 201369 | OGUP 030 P3K-TSSL |
| 200004 | BK-W-12 |
| 202063 | WRB 210 SQ-10-0.3 |
| 200838 | KDC 18 M 08 POLK |
| 200081 | D7C 30 V 20 PSK-IBSL |
| 202059 | WRB 210 S-90-4.0-2.5 |
| 210426 |
DCC 4.0 V 1.5 NSLK/5mPUR; Induktiver NS Miniatur ; |
| 207698 | BE-F150/150-F0-K |
| 204670 | DCC 4.0 V 2.5 PSK-TSL |
| 209509 | UST 18 MR 1500 IU-B4 |
| 207323 | LA-D 32-50-1550-1760 I-D |
| 208898 | SLI4-1501-S2 |
| 202981 | KSSTI 1000 FG3K-TSSL |
| 206907 | VSM-Z-1/VKM-W/12-A |
| 203270 | BSHM-Z-2/4-RS232K |
| 202651 | R 51X94/500° |
| 208515 | SLB4-453 |
| 209953 | KLTR-M4-T2-0.5 |
| 209355 | DCB 18 MB 05 PS-3 |
| 208635 | SLI2-1353-S |
| 200860 | KFS 18 T 35 NSLK-KL |
| 209884 | DCC 08 M 03 NOK-TSL |
| 205135 | DCC 6.5 V 1.5 NOK-TSL |
| 200983 | LGU 031 P3K-TSSL |
| 205549 | LA 40-12.5-488-660 I-D |
| 208526 | SLB4-753 |
| 202127 | WRB 230 SQ-90-10-0.3 |
| 208219 | BE-A300-F1-K |
| 208183 | BEK-A100-DIF |
| 204156 | OSP 12 VHF-IBSL |
| 207942 | OT 18 FKR 320 P3 |
| 205229 | DCCK 12 M 10 NOK-IBSL |
| 204086 | OEP 12 V 50000 G2-IBSL |
| 200050 | D7C 12 V 10 PSK-IBSL |
| 201526 | OTV 12 M 300 P1K-IBSL |
| 200839 | KDC 18 M 08 PSK-IBSL |
| 203860 | DCCK 12 M 10 POLK |
| 205019 | OGL 55/54-0 P6L-IBS |
| 208538 | SLBH4-1055 |
| 208443 | SLB2-1804 |
| 208896 | SLI4-1501-M |
| 201339 | OGU 121 P3K-TSSL |
| 203756 | BSHM-Z-2/4-USB |
| 209379 | DCB 30 MB 15 PS-3 |
| 207611 | LI 288-5-1435-1470 T |
| 206457 | CKR-GNRL-00 |
| 202577 | US 60 K 500 PSA-I-TSSL |
| 209965 | KLEMR-Q55K-1-46 |
| 209233 | OH 30 K 400 P3-T4 |
| 204310 | OTV 18 M 600 P1FK-IBSL |
| 208906 | SLI4-1504-M |
| 208467 | SLB2-903 |
| 208032 | DCC 08 M 02 NSLK/30 |
| 201866 | VKHM-Z-10/4/LP |
| 208685 | SLI2-1654-S |
| 202865 | LRVTI 51 M 1000 P3K-TSSL |
| 208524 | SLB4-609 |
| 208537 | SLBH4-1054 |
| 210201 | MB-N-481-K |
| 201567 | OTVTI 51 M 150 P3K-TSSL |
| 203890 | SH-WST-L-14-U |
| 209133 | SLIH4-154 |
| 209166 | SLIH4-454 |
| 201418 | OHT 18 M 120 P1K-IBSL |
| 209361 | DCB 18 MN 08 PS-B3 |
| 206885 | NST 60 M 45Y-UG8-B5 |
| 204546 | FM 70-1-TS |
| 209553 | BE-R30-G1-K-BS-POL |
| 206621 | DCC 08 M 2.5 NSK-IBSL |
| 210033 | CS 50 BM2-3-ES-G5 |
| 208005 | DCC 08 M 02 PSK-TSL/29 |
| 202087 | WRB 220 S-1.5-1.0 |
| 204498 | OEV 51 M 10000 N3K-TSSL |
| 209038 | SLI4-601-S2 |
| 203614 | WRB 120 S-SG-M6x30-2.5 |
| 203912 | SH-S50-34-44-14 |
| 210382 |
DCC 4.0 V 0.8 PSLK; Induktiver N?herungsschalter; Gr??e: ? 4 mm Montage: bündig Schaltabstand: 0,8 mm Schaltausgang: pnp, 100 mA, NO Wiederholgenauigkeit: 5 % (UB = 20 ... 30 VDC, TA = 23°C ± 5°) Anschluss: Kabel PVC, 2 m |
| 209276 | BW 31-36 |
| 205361 | D7C 18 V 20 NOLK |
| 205798 | D7C 08 V 06 POK-TSL |
| 208528 | SLB4-755 |
| 210397 |
DCC 05 V 1.5 NOLK/5m; Induktiver NS Miniatur ; |
| 201636 | SK-TPN-1 |
| 208154 | VKHM-Z-5/8 |
| 201262 | OGU 040 P3K-TSSL |
| 206696 | DCC 18 M 08B NSK-IBSL |
| 202003 | WRB 120 SQ-20-0.6 |
| 208747 | SLI2-3B-S |
| 204613 | DCC 18 VH 05 NSK/230/V |
| 202085 | WRB 220 P-5.6-2.5 |
| 207951 | OT 18 FKR 600 N3-B4 |
| 203888 | SH-WSL-X-20-60-U |
| 209419 | D7B 12 VB 03 PS-B3 |
| 201404 | OGWSD 150 N3K-TSSL |
| 209357 | DCB 18 MB 05 PS-B3 |
| 202206 | LGL 081 N3K-TSSL |
| 206725 | BEK-F50/50-G5TI-IBS |
| 202407 | BK-Z-8/4/S |
| 209558 | BE-R30-G0-K-BS-DIF |
| 200047 | D7C 12 V 10 NSLK |
| 210462 |
DCC 05 V 1.5 POK-K0.6-TSL; Induktiver NS Miniatur ; |
| 204172 | OEPQ 12 M 50000 G1L-5M |
| 209377 | DCB 30 MN 15 PS-B3 |
| 210399 |
DCC 4.0 V 1.5 POLK/5m; Induktiver NS Miniatur ; |
| 201750 | UCC 12 M 04 O-IBSL |
| 201483 | ORV 30 K 2000 P1K-TSSL |
| 209380 | DCB 30 MB 15 NS-3 |
| 210387 |
DCC 05 V 0.8 PSLK/5m; Induktiver NS Miniatur ; |
| 205018 | OGL 50/31-0 P6L-IBS |
| 201882 | VO M 2.5 |
| 208060 | DCC 30 M 10 POLK |
| 208521 | SLB4-603 |
| 209776 | HS-S-15-500-V |
| 209013 | SLI4-451-WTF |
| 205268 | DCC 18 M 12 NOK-IBSL |
| 201871 | VKHM-Z-2.5/4 |
| 200552 | DCQ 12 M 02 POK-TSL |
| 203086 | OTV 50 M 1200 P3K-TSSL |
| 208641 | SLI2-1354-S |
| 202708 | OGUTI 005/100 FP3K-TSSL |
| 203904 | SH-GLA-14-14-40 |
| 204712 | LHT 9-45 M10 P3IU-B4 |
| 209399 | MB-250-K |
| 205570 | LA 40-25-975-1160 I-H |
| 203829 | D7C 08 V 03 POK-IBSL |
| 200562 | DCR 20 M 1.5 PSK-K-TSL |
| 202552 | KDC 30 K 30 NSOK-BSL |
| 210409 |
DCC 05 V 1.5 NSLK/2mPUR; Induktiver NS Miniatur ; |
| 208800 | SLI2-754-M |
| 207431 | DCR 40 K 04 NSLK |
| 206633 | DCC 12 M 02 NSK-IBSL |
| 202808 | SHB-M5-8-12 |
| 200357 | DCC 3.0 V 1.0 PSK-K-TSL |
| 200434 | DCC 6.5 V 1.5 PSK-TSL/34 |
| 207296 | LA 48-50-2350-2560 I-D |
| 204927 | OTV 50 M 600 N3K-TSSL |
| 209559 | OBSR 60 M 30 G8-T4 |
| 203538 | VKPM-Z-10/4/LP |
| 207574 | UCCR 40 K 20 SO-KL |
| 208235 | DCR 40 K 04 V PSK-TSL |
| 202099 | WRB 220 SQ-90-10-0.3 |
| 202193 | OGU 040 N3K-TSSL |
| 206444 | DCC 18 M 08 PSK-IBSL |
| 210474 |
DCC 4.0 V 1.5 NOLK; Induktiver NS Miniatur; |
| 207987 | DCCKR 6.5 V 02 PSLK |
| 208051 | DCC 08 V 2.5 POK-TSL/40 |
| 204870 | OTV 18 M 600 P4LK |
| 208901 | SLI4-1503 |
| 201474 | ORV 12 M 1500 P2K-IBSL |
| 202328 | DCCK 18 M 12 NSK-IBSL |
| 202167 | ZMEA 0.1...1s |
| 206897 | VKHM-Z-5/12-A |
| 209590 | LI 160-10-1590-1650 I |
| 209023 | SLI4-455 |
| 208428 | SLB2-1354 |
| 207338 | LLGT 081 M 25 IUG8-B8 |
| 200309 | DCC 12 M 10 PSLK |
| 203752 | LA 8-112-783-1050 I-H |
| 209416 | D7B 08 VB 02 NS-3 |
| 207324 | LA-D 40-50-1950-2160 I-H |
| 200374 | DCC 30 M 22 NSK-IBSL |
| 206769 | BE 1-A65-Frameset |
| 200007 | BK-W-8/4 |
| 208673 | SLI2-154 |
| 202782 | MZ-S-20/6.5 |
| 208337 | OR 18-1 K 3000 P4-4 |
| 210278 |
VKHM-W-5/12-A-CS; I/O-Kabel; Gr??e: ? 6,5 mm, M12 x 1 Baub: abgewinkelt L?nge: 5.000 mm Besonderheiten: abgeschirmt, Metallmutter Betriebsspannung: ≤ 30 V AC/DC Schutzart: IP 67, (bei Anzugsmoment 0,6 Nm) Material: PUR, innen PVC, PUR Anschluss: Buchse, M12 x 1, 12-polig, offenes Ende, 12 x 0,25 mm2 |
| 203532 | VKPM-W-10/4/LP |
| 201628 | SH 4 |
| 209015 | SLI4-453 |
| 208762 | SLI2-455-M |
| 209485 | HS-GH-12 |
| 204056 | LTV 51 M 600 P3K-IBS |
| 204491 | BEK 1-P30-G0TI-IBS |
| 208393 | MS-OR4-S8 |
| 208719 | SLI2-254-S |
| 208566 | SLBH4-1804 |
| 205022 | R 61x51 CH |
| 208658 | SLI2-1504-M |
| 205406 | DCC 18 VH 05 NSK/180 |
| 202578 | US 60 K 500 PSI-I-TSSL |
| 202541 | DCC 08 M 04 PSLK |
| 205092 | DCC 3.0 V 0.6 NOK-K-TSL |
| 208491 | SLB4-151 |