詳細(xì)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 東風(fēng) | 型號 | 齊全 |
清掃方式 | 吸掃式掃路機(jī) | 行走方式 | 自行式 |
除塵方式 | 其他 | 燃料種類 | 柴油 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 | 認(rèn)證 | IOS9001-2000 |
馬力 | 150-200馬力 | 噸位 | 1t-10t |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | B6.2NS6B210 | 軸距 | 3800,4200,4500,4700,5000 |
軸數(shù) | 2 | 驅(qū)動(dòng)馬力 | 180 |
最大工作效率 | 10000 | 塵箱容積 | 多種可選 |
前進(jìn)速度 | 5-20 | 過濾面積 | 100000 |
連續(xù)工作時(shí)間 | 12小時(shí) | 邊刷直徑 | 850mm |
主刷長度 | 950mm | 整備質(zhì)量 | 8900 |
清掃寬度 | 3.5m | 生產(chǎn)地址 | 山東濟(jì)寧市嘉祥縣老僧堂鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)西路32號 |
掃路車是用得多的一款道路清掃車,它采用中置4盤刷+后置吸盤的工作結(jié)構(gòu),垃圾箱和清水箱采用分離式設(shè)計(jì),前置清水箱,中置副發(fā)動(dòng)機(jī)和風(fēng)機(jī)等裝置,后置垃圾箱。掃路車裝有四個(gè)掃刷,后置吸嘴,左、右前掃刷將角落的垃圾由外向內(nèi),集中掃向后刷能清掃到的范圍,后刷將垃圾清掃至吸嘴前方,由吸嘴把垃圾吸入到垃圾箱內(nèi)存放。
掃路車后置吸塵盤采用全浮動(dòng)連接結(jié)構(gòu)以及高度可調(diào)吸嘴腳輪,這樣在行駛中既能避免碰撞到障礙物也能調(diào)整吸嘴與路面之間的合理間隙,從而達(dá)到清掃效果。垃圾箱尾門裝有液壓缸和液壓管路,傾卸垃圾時(shí),一鍵開啟或關(guān)閉,而且駕駛室內(nèi)即可操作,非常方便。