| 詳細(xì)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 其他 | 型號(hào) | 德國Di-soric,201547,OTV40 |
| 類型 | 其他 | 開關(guān)數(shù) | 其他 |
| 啟動(dòng)方式 | 其他 | 額定電壓 | 其他 |
| 面板材質(zhì) | 其他 | 面板顏色 | 其他 |
| 產(chǎn)品認(rèn)證 | 其他 | 加工定制 | 否 |
| 產(chǎn)地 | 其他 | ||
| 201547 | OTV 40 K 200 N3K-TSL |
| 206267 | BE 1-A240-POL |
| 208751 | SLI2-453 |
| 200831 | KDC 18 K 15 PSK-IBSL |
| 209339 | DCBK 12 MB 02 PS-3 |
| 208971 | SLI4-253 |
| 207697 | BE-F150/150-F5-K |
| 203667 | MZET 28 PSLK/5 |
| 201992 | WRB 120 S-8.0-2.5 |
| 200818 | KDC 12 K 08 PSK-IBSL |
| 204297 | DCC 05 V 2.5 POK-TSL |
| 208611 | SLI2-1059 |
| 210109 | MB-DIM 2 |
| 205284 | DCCK 30 M 15 NOK-IBSL |
| 209315 | DCBK 08 MB 02 PS-3 |
| 209200 | SR-M |
| 201709 | TKHM-W-10/4 |
| 205368 | D7C 30 V 40 NOLK |
| 203534 | VKPM-W-2.5/4/LP |
| 207167 | SH-S20 |
| 206628 | DCCK 12 M 02 PSK-IBSL |
| 208812 | SLI2-903-M |
| 203128 | USTI 12 M 200-I-IBSL |
| 201448 | OLV 40 P4K |
| 201551 | OTV 40 K 400 P3K-TSL |
| 204597 | KFS 3/8 T 200 PSOLK-KL |
| 202598 | US 60 K 5000 PSI-I-TSSL |
| 205560 | LA 64-12.5-788-960 I-D |
| 204165 | RS 40 M 6000 G8L-IBS |
| 208343 | UST 08 V 80 G3-T4 |
| 203673 | DCC 08 M 04 POK-TSL |
| 206623 | DCC 08 M 2.5 PSK-IBSL |
| 208568 | SLBH4-1809 |
| 205283 | DCCK 30 M 15 NSK-IBSL |
| 202882 | KSSTI 600 G3K-TSSL |
| 201313 | OGU 081 P3K-TSSL |
| 208441 | SLB2-1659 |
| 209551 | BE-R30-G1-K-BS-CLR |
| 207937 | OT 18 FK 800 N3 |
| 206760 | LI 272-5-1355-1390 T |
| 209883 | DCC 08 M 03 NOLK |
| 204435 | MZES 3.9 PS-K0.6-TSSL |
| 209337 | DCB 12 MN 08 PS-B3 |
| 208944 | SLI4-1655-S2 |
| 208903 | SLI4-1503-S |
| 209110 | SLIH4-1203-WTF |
| 209865 | US 18 M 800 G3-B4 |
| 203831 | D7C 08 V 06 NOK-IBSL |
| 200069 | D7C 18 V 20 PSLK |
| 201549 | OTV 40 K 400 N3K-TSL |
| 208043 | DCC 08 V 04NB NOK-TSL |
| 208040 | DCC 08 M 1.5 NSLK/30 |
| 210478 |
DCC 4.0 V 0.8 PSLK/5mPUR; Induktiver NS Miniatur; |
| 208629 | SLI2-1209 |
| 201564 | OTVTI 50 M 600 P3K-IBS |
| 207925 | OT 18 FM 800 N3 |
| 206652 | DCCK 12 M 04B NOLK |
| 207126 | FS 50 M 60 G3-B8 |
| 205381 | DCC 18 VL 10 NOK-IBSL |
| 201145 | MZET 25 PSLK |
| 202601 | US 60 K 5000 AI-TSSL |
| 209602 | LI 12-112-1230-1380 I |
| 206312 | BE 1-A240/120-G3-K-BS |
| 202153 | WRBT 2000 KBF-M6-1.0 |
| 210395 |
DCC 05 V 1.5 NSLK/5m; Induktiver NS Miniatur ; |
| 207005 | DCC 6.5 V 04 PSLK |
| 209159 | SLIH4-3B |
| 208619 | SLI2-1203-WTF |
| 206649 | DCC 12 M 04 POK-IBSL |
| 209058 | SLI4-751-M |
| 209109 | SLIH4-1203 |
| 203857 | DCC 6.5 V 1.5 PSK-IBSL |
| 200025 | BW 22/22 |
| 204745 | KDCR 16 K 08 NOLK |
| 204016 | OR 6-18 KR 2000 P3K-BSL |
| 202646 | VKHM-W-3/5 |
| 203104 | KDC 6.5 V 1.5 PSK-TSL |
| 207457 | VKSM-Z-20/12-A |
| 204562 | VSHM-Z-5/8-A |
| 208085 | DCC 6.5 V 02 PSLK/30 |
| 209342 | DCBK 12 MB 02 NS-B3 |
| 205015 | OHT 41 M 0.2 G3-T3 |
| 203132 | DCC 12 V 1.5 PSK-IBSL 500/56 |
| 208320 | OH 18-1 K 130 N4-4 |
| 206720 | BE 1-A65/120-G0-K-BS |
| 202195 | OGU 061 N3K-TSSL |
| 204520 | IR 35 NSOK-IBS |
| 205059 | OLE 12 V 2000 N2K-IBSL |
| 208064 | DCC 30 M 10 PSK-IBSL |
| 206434 | DCC 6.5 V 02 PSK-TSL |
| 201904 | WRB 110 M-8.0-2.5 |
| 202197 | OGU 071 N3K-TSSL |
| 201501 | ORVTI 51 M 5000 P3K-TSSL |
| 206443 | DCC 18 M 05 PSK-IBSL |
| 202196 | OGU 070 N3K-TSSL |
| 203914 | SH-5-10 |
| 206635 | DCCK 12 M 04 PSLK |
| 203386 | DCC 18 VL 20 POK-IBSL |
| 201714 | TKHM-W-2.5/LP |
| 201708 | TKHM-W-10 |
| 203589 | LRVTI 51 M 2000 N3K-IBS |
| 200815 | KDC 12 K 08 NSLK |
| 210383 |
DCC 4.0 V 0.8 NSLK; Induktiver NS Miniatur ; |
| 204196 | OGL 50/31 P6L-IBS |
| 208020 | DCC 08 M 02 NOK-TSL/32 |
| 209926 | MZEC 9-18 PSL-K-IBS |
| 201400 | OGWSD 100 N3K-TSSL |
| 202208 | OGL 121 N3K-TSSL |
| 208702 | SLI2-1804-M |
| 203919 | SH-30-20 |
| 200824 | KDC 12 M 04 PSK-IBSL |
| 209170 | SLIH4-4B-WTF |
| 210473 |
DCC 4.0 V 1.5 POLK; Induktiver N?herungsschalter; Gr??e: ? 4 mm Montage: bündig Besonderheiten: erh?hter Schaltabstand Schaltabstand: 1,5 mm Schaltausgang: pnp, 100 mA, NC Wiederholgenauigkeit: 5 % (UB = 20 ... 30 VDC, TA = 23°C ± 5°) Anschluss: Kabel PVC, 2 m |
| 201445 | OLV 40 N3K-IBS |
| 208571 | SLBH4-303 |
| 205331 | DCR 40 K 04 NSK-TSL |
| 204273 | OTV 51 M 500 N3K-TSSL |
| 209387 | KDCT 08 V 03 G3-T3 |
| 207432 | DCR 40 K 04 POLK |
| 208958 | SLI4-1803-S2 |
| 203530 | TKPM-Z-5/4 |
| 208767 | SLI2-459-S |
| 202991 | MK-Z-8/4/0.14 |
| 209614 | AL 40-50-1950-2040 Q-R |
| 206878 | LA 112-12.5-1388-1560 I-D |
| 208857 | SLI4-1203 |
| 203452 | CKR-200-BKT |
| 208390 | MS-O2 |
| 208338 | OR 18-1 K 3000 P4-B4 |
| 200088 | D7C 30 V 40 PSLK |
| 205585 | OSP 1-12 VHF-IBSL |
| 205964 | LA 72-25-1775-1960 I-D |
| 200039 | D7C 12 V 06 NSK-IBSL |
| 208586 | SLBH4-609 |
| 207125 | LGUP 031 P3K-TSSL/V4A |
| 200811 | KDC 08 V 1.5 PSK-TSL |
| 205628 | OGU 45/54-0 P2K-IBS |
| 203938 | KSSTI 1000/80 FG3LK-AIBS |
| 204423 | BW LHT 81 |
| 203123 | BW 60 |
| 203827 | D7C 08 V 03 NOK-IBSL |
| 209243 | OT 31 K 400 N3-K-T3 |
| 202077 | WRB 220 M-M2.5-1.5 |
| 203361 | DCC 50 VH 25 PSK/230/V |
| 210469 |
DCC 05 V 1.5 NSLK; Induktiver N?herungsschalter; Gr??e: M5 x 0,5 Montage: bündig Besonderheiten: erh?hter Schaltabstand Schaltabstand: 1,5 mm Schaltausgang: npn, 200 mA, NO Anschluss: Kabel PVC, 2 m |
| 206560 | LVE-ALM/PBI |
| 209095 | SLI4-905-S |
| 205362 | D7C 18 V 20 NOK-IBSL |
| 208007 | DCCQ 05 M 0.8 NSK-K-TSL |
| 206672 | DCC 18 M 05 POK-IBSL |
| 202856 | VKHM-Z/VSM-Z/P4 |
| 206802 | BEK-F50/50-G3TI-IBS |
| 209514 | UST 17 T 1500 N3-B4 |
| 209684 | FS 12-100-1 M G8-B8-E |
| 208519 | SLB4-4B |
| 208860 | SLI4-1203-S2 |
| 205378 | DCC 18 VL 10 NSLK |
| 208959 | SLI4-1804 |
| 209100 | SLI4-909-S2 |
| 207480 | BEK 1-P7-G3TI-IBS |
| 207133 | D7C 18 V 20 NSLK |
| 208415 | PSE 600 |
| 210203 | MB-N-911-K |
| 204874 | OTV W 18 M 600 N4K-IBSL |
| 208031 | DCC 08 M 02 PSLK/22 |
| 206682 | DCC 18 M 08 POLK |
| 202156 | WRBT 2000 KH-M6-1.0 |
| 202136 | WRBE 2000 KB-M3-0.5 |
| 209415 | D7B 08 VB 02 PS-T3 |
| 201137 | MZEK 25 PSLK |
| 209472 | HS-S-12-150-V |
| 209283 | MB-100-K-B3 |
| 208852 | SLI4-1201-M |
| 204298 | LA-D 8-12.5-88-260 I-D |
| 208918 | SLI4-151-S |
| 202178 | LRVTI 51 M 2000 P3K-TSSL |
| 210435 |
DCC 4.0 V 1.5 NOK-TSL; Induktiver N?herungsschalter; Gr??e: ? 4 mm Montage: bündig Besonderheiten: erh?hter Schaltabstand Schaltabstand: 1,5 mm Schaltausgang: npn, 200 mA, NC Anschluss: Stecker, M8, 3-polig |
| 204247 | IRD 50 NSOK-IBS |
| 201257 | OGU 031 N3K-TSSL |
| 208395 | MS-R4 |
| 209743 | BE-A50/50-G1-K-BS |
| 208414 | PSE 4B |
| 209081 | SLI4-901-S |
| 201482 | ORV 30 K 2000 N2K-TSSL |
| 205870 | OTV 30 K 1200 P1FK-TSSL |
| 201424 | OHT W 18 M 120 P1K-IBSL |
| 202137 | WRBE 2000 KH-M4-M2.5-1.0 |
| 209223 | OH 31 K 200 N3-3 |
| 200797 | KB 3.5 |
| 204418 | SHB-S4X |
| 201354 | OGU 171/110 P3K-TSSL |
| 210450 |
DCC 4.0 V 1.5 POK-K-TSL; Induktiver N?herungsschalter; Gr??e: ? 4 mm Montage: bündig Besonderheiten: erh?hter Schaltabstand Schaltabstand: 1,5 mm Schaltausgang: pnp, 100 mA, NC Wiederholgenauigkeit: 5 % (UB = 20 ... 30 VDC, TA = 23°C ± 5°) Anschluss: Kabel PUR, 300 mm, mit Ger?testecker M8 - 3-polig |
| 202434 | IR 20 PSOK-IBS |
| 209043 | SLI4-603-S |
| 203355 | DCC 30 VH 10 PSK/230/V |
| 202600 | US 60 K 5000 PSO-TSSL |
| 203109 | KDC 6.5 V 03 POK-TSL |
| 202587 | US 60 K 1000 PSS-TSSL |
| 204509 | LA 40-12.5-488-660 I-H |
| 201631 | SH 8 |
| 201121 | MS-Z-8 |
| 209863 | MB-MHS-2 |
| 201414 | OGWSD V 4055 P3K-TSSL |
| 201491 | ORV 51 M 5000 P3K-IBS |
| 205370 | DCC 12 VL 06 NSLK |
| 209878 | DCC 08 M 03 POK-IBSL |
| 206638 | DCCK 12 M 04 POLK |
| 202100 | WRB 220 SQ-90-20-0.3 |
| 207934 | OT 18 FMR 600 P3-B4 |
| 201279 | OGU 051 N3K-TSSL |
| 203214 | DCC 12 M 08 POLK |
| 209601 | LI 8-112-783-940 I |
| 203769 | MZET 28 PSK-K-IBS |
| 202784 | MZ-S-32/6.5 |
| 207856 | TR 20 |
| 203671 | OTV Q5 M 50 P1LK |
| 209059 | SLI4-751-S |
| 202484 | WRB 210 SB-2.0-1.0 |
| 204098 | IRD 15 NSOK-IBS |
| 200261 | DCC 08 M 1.5 PSK-TSL/40 |
| 204302 | IRD 150 NSOK-IBS |
| 203646 | DCC 12 VH 04 PSK/150 |
| 209915 | IRB 10NS-B3 |
| 208486 | SLB4-1501 |
| 207151 | BE-R130-F1-K-CLR |
| 203865 | DCCK 18 M 12 POLK |
| 209745 |
ST-PS-12V; Netzteil 12 V; Ausgangsspannung: 12 V DC, 2000 mA Schutzart: IP 20 Für: Sensortester ST 7PNG Anschlussspannung: 100-240 V AC, 50-60 Hz, 800 mA |
| 207428 | DCR 40 K 02 PSLK |
| 205655 | LGUP 121 P3K-TSSL/V4A |
| 200454 | DCCK 12 M 02 PSLK |
| 209384 | DCB 30 MN 20 NS-3 |
| 208405 | PSE 1200 |
| 208861 | SLI4-1204 |
| 208215 | BE-A100-F0-K |
| 208679 | SLI2-1653-S |
| 209092 | SLI4-904-S2 |
| 202175 | OLE Q15 V 2000 N3K-TSSL |
| 201886 | VO M M3 |
| 209994 | BEK-A400-G1T-K-BS |
| 204146 | IRD 100 NSOK-IBS |
| 201797 | US 46 K 500 PSLK |
| 208167 | KDCT 08 V 02 G3-4 |
| 206575 | LI 72-5-355-390 T |
| 201931 | WRB 110 SQ-90-20-0.6 |
| 209638 | LI 96-10-950-1010 I |
| 206395 | BEK-R70/20-G2TI-IBS-POL |
| 209114 | SLIH4-1209 |
| 209854 | MB-N-480-K-B3 |
| 205744 | LI 48-10-470-530 I |
| 204758 | RS232S-0.80-USB |